| 人気別成績 | 78-36-21-74
| 1人気 | 34-42-33-83
| 2人気 | 35-26-28-110
| 3人気 | 15-21-27-128
| 4人気 | 12-17-21-147
| 5人気 | 6-21-21-135
| 6人気 | 9-11-10-152
| 7人気 | 3-7-9-141
| 8人気 | 6-3-8-144
| 9人気 | 1-6-6-144
| 10人気 | 3-6-2-135
| 11人気 | 2-3-4-112
| 12人気 | 0-1-0-98
| 13人気 | 0-0-0-91
| 14人気 | 0-1-5-77
| 15人気 | 0-0-2-58
| 16人気 | 0-0-0-43
| 17人気 | 0-0-0-29
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 16-16-15-206
| 1枠 | 29-22-20-238
| 2枠 | 21-33-33-269
| 3枠 | 28-30-34-290
| 4枠 | 38-37-24-271
| 5枠 | 24-22-40-223
| 6枠 | 25-26-12-220
| 7枠 | 23-15-19-184
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 68-68-69-665
| 2歳 | 41-31-30-261
| 3歳 | 19-24-29-217
| 4歳 | 10-13-7-139
| 5歳 | 1-3-1-65
| 6歳 | 1-0-4-31
| 7歳 | 0-0-0-3
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 370kg | 0-1-0-6
| 380kg | 0-0-0-17
| 390kg | 4-2-5-26
| 400kg | 4-0-5-55
| 410kg | 3-6-7-101
| 420kg | 15-15-11-166
| 430kg | 25-29-25-209
| 440kg | 27-19-31-240
| 450kg | 23-31-36-264
| 460kg | 35-33-18-206
| 470kg | 25-22-20-201
| 480kg | 19-22-14-159
| 490kg | 7-5-10-110
| 500kg | 11-10-8-66
| 510kg | 3-6-4-34
| 520kg | 2-0-1-20
| 530kg | 0-0-0-13
| 540kg | 0-0-0-5
| 550kg | 1-0-2-1
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-5
| 49kg | 2-2-1-8
| 50kg | 3-1-5-73
| 51kg | 14-6-10-130
| 52kg | 12-13-6-139
| 53kg | 82-76-74-613
| 54kg | 51-56-50-460
| 55kg | 18-21-18-202
| 56kg | 15-18-21-183
| 57kg | 7-8-12-87
| 58kg | 0-0-0-1
| 60kg |
| 脚質別成績 | 28-19-19-100
| 逃 | 84-82-66-510
| 先 | 63-67-67-511
| 差 | 29-33-45-343
| 追 |
| 性別別成績 | 84-104-90-931
| 牡 | 120-97-107-970
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 11-8-3-6
| C.ルメ | 10-3-6-9
| 川田将 | 6-6-2-14
| 吉田隼 | 9-4-8-22
| 福永祐 | 7-9-9-38
| M.デム | 16-8-6-46
| 戸崎圭 | 4-4-5-20
| 北村宏 | 9-11-12-52
| 津村明 | 3-5-5-23
| 西村淳 | 9-10-6-50
| 菅原明 |
|
| 種牡馬別成績 | 7-10-4-22
| スクリーンヒーロー | 2-6-6-20
| ミッキーアイル | 2-5-3-17
| ゴールドシップ | 4-5-6-27
| シルバーステート | 16-10-7-67
| エピファネイア | 2-1-5-18
| リアルインパクト | 13-11-15-90
| ロードカナロア | 8-2-9-44
| ダイワメジャー | 10-5-3-48
| ハーツクライ | 7-9-5-56
| モーリス |
|