| 人気別成績 | 53-35-28-87
| 1人気 | 42-28-17-101
| 2人気 | 26-28-25-116
| 3人気 | 20-28-19-117
| 4人気 | 14-15-28-123
| 5人気 | 11-15-17-137
| 6人気 | 12-7-17-136
| 7人気 | 7-13-10-139
| 8人気 | 5-8-6-141
| 9人気 | 9-6-4-125
| 10人気 | 2-5-4-115
| 11人気 | 2-2-3-111
| 12人気 | 0-2-3-85
| 13人気 | 1-3-5-75
| 14人気 | 3-1-2-68
| 15人気 | 0-0-2-55
| 16人気 | 0-0-0-57
| 17人気 | 0-0-0-28
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 18-25-18-205
| 1枠 | 21-24-22-222
| 2枠 | 34-32-39-236
| 3枠 | 40-38-30-266
| 4枠 | 34-30-27-260
| 5枠 | 16-17-22-235
| 6枠 | 23-18-20-204
| 7枠 | 21-12-12-188
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 36-37-36-342
| 2歳 | 43-43-39-394
| 3歳 | 24-24-28-249
| 4歳 | 17-17-10-186
| 5歳 | 6-7-9-97
| 6歳 | 0-2-1-49
| 7歳 | 0-1-1-14
| 8歳 | 0-0-1-5
| 9歳 | 0-0-0-2
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 370kg | 0-0-0-5
| 380kg | 0-0-0-8
| 390kg | 1-3-2-29
| 400kg | 0-3-3-50
| 410kg | 13-9-4-103
| 420kg | 12-14-10-122
| 430kg | 20-18-20-190
| 440kg | 25-30-25-197
| 450kg | 31-25-31-247
| 460kg | 17-18-34-250
| 470kg | 26-19-19-195
| 480kg | 20-16-15-172
| 490kg | 17-16-10-112
| 500kg | 11-14-10-68
| 510kg | 9-5-2-30
| 520kg | 2-4-2-21
| 530kg | 1-2-2-8
| 540kg | 1-0-0-4
| 550kg | 1-0-1-1
| 560kg | 0-0-0-2
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-2
| 50kg | 0-1-0-25
| 51kg | 0-1-3-50
| 52kg | 8-7-8-99
| 53kg | 42-34-39-300
| 54kg | 64-59-60-553
| 55kg | 39-45-39-378
| 56kg | 31-32-28-233
| 57kg | 23-17-12-176
| 58kg |
| 脚質別成績 | 23-25-22-103
| 逃 | 90-81-69-506
| 先 | 68-59-71-486
| 差 | 26-31-28-302
| 追 |
| 性別別成績 | 116-99-92-832
| 牡 | 90-95-98-983
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 8-8-2-9
| C.ルメ | 5-3-4-14
| 福永祐 | 10-10-7-37
| 武豊 | 13-4-14-48
| 岩田望 | 10-8-4-38
| 川田将 | 4-4-9-30
| 角田大 | 13-10-11-60
| 松山弘 | 5-6-11-42
| 西村淳 | 8-6-6-39
| 鮫島克 | 10-10-6-54
| 北村友 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-2-5-16
| キタサンブラック | 11-9-7-40
| ディープインパクト | 1-4-4-17
| ラブリーデイ | 4-2-4-19
| スクリーンヒーロー | 2-4-1-14
| アメリカンペイトリオット | 4-2-2-16
| サトノアラジン | 3-9-5-35
| ハーツクライ | 23-11-17-110
| ロードカナロア | 2-3-2-16
| リアルスティール | 5-5-6-37
| シルバーステート |
|