| 人気別成績 | 45-34-23-44
| 1人気 | 25-29-19-70
| 2人気 | 24-21-20-71
| 3人気 | 18-10-18-88
| 4人気 | 9-19-14-90
| 5人気 | 7-12-13-94
| 6人気 | 6-10-9-110
| 7人気 | 3-5-8-106
| 8人気 | 2-3-5-114
| 9人気 | 3-2-7-90
| 10人気 | 2-0-0-76
| 11人気 | 0-4-2-68
| 12人気 | 0-0-1-55
| 13人気 | 0-0-0-42
| 14人気 | 0-1-0-26
| 15人気 | 0-0-1-19
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 11-22-15-123
| 1枠 | 16-16-17-155
| 2枠 | 25-23-21-181
| 3枠 | 33-24-24-196
| 4枠 | 28-31-29-197
| 5枠 | 17-21-14-146
| 6枠 | 11-10-10-96
| 7枠 | 3-3-10-69
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 58-56-57-430
| 3歳 | 33-26-26-235
| 4歳 | 11-17-19-139
| 5歳 | 1-5-6-82
| 6歳 | 0-1-1-32
| 7歳 | 1-1-0-8
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 400kg | 0-0-2-2
| 410kg | 1-0-2-5
| 420kg | 2-0-1-17
| 430kg | 3-3-6-39
| 440kg | 5-4-7-71
| 450kg | 11-12-8-91
| 460kg | 14-17-13-123
| 470kg | 17-20-17-141
| 480kg | 17-28-18-157
| 490kg | 21-18-20-153
| 500kg | 24-15-14-120
| 510kg | 14-17-13-120
| 520kg | 8-9-9-60
| 530kg | 4-0-8-29
| 540kg | 1-1-1-11
| 550kg | 1-4-0-15
| 560kg | 0-1-0-5
| 570kg | 1-1-1-1
| 580kg | 0-0-0-2
| 590kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-3
| 51kg | 0-0-1-10
| 52kg | 2-2-1-24
| 53kg | 3-4-3-60
| 54kg | 14-15-13-134
| 55kg | 32-30-23-214
| 56kg | 63-71-68-477
| 57kg | 28-28-29-237
| 58kg | 1-0-1-3
| 59kg | 0-0-0-1
| 62kg |
| 脚質別成績 | 22-19-13-78
| 逃 | 78-79-56-346
| 先 | 35-43-53-340
| 差 | 9-9-18-171
| 追 |
| 性別別成績 | 139-144-134-1072
| 牡 | 5-6-6-91
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 14-12-5-28
| 松山弘 | 8-5-8-21
| 川田将 | 6-6-5-19
| 武豊 | 11-4-6-26
| 坂井瑠 | 4-4-1-13
| 藤岡佑 | 1-4-3-14
| 藤岡康 | 4-6-5-29
| 鮫島克 | 8-5-5-35
| 団野大 | 6-4-4-28
| 西村淳 | 3-3-5-23
| 岩田康 |
|
| 種牡馬別成績 | 1-7-3-14
| パイロ | 5-3-2-13
| ロードカナロア | 3-2-4-12
| リオンディーズ | 8-5-6-28
| ドレフォン | 2-11-12-40
| キズナ | 4-1-3-13
| モーリス | 6-9-6-38
| ホッコータルマエ | 1-5-8-30
| マジェスティックウォリアー | 4-2-4-22
| シニスターミニスター | 2-2-4-19
| キングカメハメハ |
|