| 人気別成績 | 25-11-11-30
| 1人気 | 12-13-12-37
| 2人気 | 5-15-13-46
| 3人気 | 7-9-6-52
| 4人気 | 6-14-7-46
| 5人気 | 3-4-7-52
| 6人気 | 4-4-5-56
| 7人気 | 1-1-6-55
| 8人気 | 2-3-4-51
| 9人気 | 2-1-3-53
| 10人気 | 4-3-1-50
| 11人気 | 0-1-1-45
| 12人気 | 1-0-0-35
| 13人気 | 2-2-0-32
| 14人気 | 0-0-0-31
| 15人気 | 0-0-0-18
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 7-13-5-80
| 1枠 | 11-15-13-83
| 2枠 | 11-7-14-97
| 3枠 | 11-11-15-101
| 4枠 | 13-13-8-108
| 5枠 | 11-9-6-89
| 6枠 | 4-8-7-80
| 7枠 | 6-5-8-51
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 28-24-23-228
| 3歳 | 17-21-21-154
| 4歳 | 7-10-6-107
| 5歳 | 1-4-6-37
| 6歳 | 0-0-0-10
| 7歳 | 0-0-1-2
| 8歳 | 0-0-0-2
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-1-0
| 370kg | 0-0-2-2
| 390kg | 0-0-0-10
| 400kg | 0-0-1-14
| 410kg | 5-0-2-33
| 420kg | 2-8-5-38
| 430kg | 5-16-14-65
| 440kg | 8-8-9-63
| 450kg | 10-10-13-114
| 460kg | 15-12-7-113
| 470kg | 7-8-9-89
| 480kg | 6-10-6-58
| 490kg | 4-6-3-32
| 500kg | 5-2-0-20
| 510kg | 5-1-2-16
| 520kg | 2-0-0-13
| 530kg | 0-0-0-8
| 540kg | 0-0-2-1
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 0-1-0-5
| 50kg | 2-1-0-7
| 51kg | 0-1-5-20
| 52kg | 5-2-4-49
| 53kg | 12-9-9-108
| 54kg | 18-13-11-124
| 55kg | 17-17-17-115
| 56kg | 11-21-15-132
| 57kg | 9-16-15-129
| 58kg |
| 脚質別成績 | 14-8-10-39
| 逃 | 29-32-35-203
| 先 | 29-32-27-202
| 差 | 2-9-4-92
| 追 |
| 性別別成績 | 62-68-54-519
| 牡 | 12-13-22-170
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 6-5-6-22
| 丹内祐 | 4-3-1-15
| 斎藤新 | 3-5-4-23
| 丸山元 | 0-5-3-16
| 吉田隼 | 0-2-3-16
| 武藤雅 | 1-1-2-17
| 荻野極 | 1-1-2-20
| 黛弘人 | 0-0-2-27
| 菊沢一 |
|
| 種牡馬別成績 | 9-3-9-30
| オルフェーヴル | 0-6-1-14
| キングカメハメハ | 11-9-13-72
| ゴールドシップ | 3-8-2-31
| ディープインパクト | 3-5-5-32
| ルーラーシップ | 2-6-8-45
| ハービンジャー | 3-3-3-26
| キズナ | 1-2-6-27
| ドゥラメンテ | 3-3-1-35
| ハーツクライ |
|