| 人気別成績 | 47-24-23-32
| 1人気 | 28-26-22-49
| 2人気 | 18-21-21-56
| 3人気 | 6-14-21-80
| 4人気 | 13-11-15-84
| 5人気 | 6-11-9-91
| 6人気 | 1-6-7-96
| 7人気 | 3-1-2-92
| 8人気 | 1-1-2-66
| 9人気 | 0-2-3-49
| 10人気 | 1-1-0-41
| 11人気 | 0-0-2-27
| 12人気 | 0-1-0-21
| 13人気 | 0-0-0-14
| 14人気 | 0-0-0-7
| 15人気 | 0-0-0-6
| 16人気 | 0-0-0-4
| 17人気 | 0-0-0-2
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 17-9-10-97
| 1枠 | 19-14-18-97
| 2枠 | 20-18-30-106
| 3枠 | 25-28-24-144
| 4枠 | 23-21-14-164
| 5枠 | 12-21-16-96
| 6枠 | 6-5-10-70
| 7枠 | 2-3-5-43
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 51-44-46-320
| 3歳 | 18-25-25-99
| 4歳 | 8-10-9-90
| 5歳 | 5-6-3-46
| 6歳 | 2-0-2-28
| 7歳 | 1-0-0-8
| 8歳 | 0-0-0-2
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 1-0-1-1
| 340kg | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-1
| 380kg | 0-0-0-5
| 390kg | 1-0-0-5
| 400kg | 0-0-1-8
| 410kg | 0-1-2-17
| 420kg | 2-4-7-28
| 430kg | 11-16-7-53
| 440kg | 10-9-14-87
| 450kg | 21-12-13-114
| 460kg | 11-15-17-126
| 470kg | 16-19-14-91
| 480kg | 19-16-17-94
| 490kg | 12-10-16-68
| 500kg | 5-8-13-50
| 510kg | 10-4-4-37
| 520kg | 3-4-1-18
| 530kg | 2-1-0-8
| 540kg | 0-0-0-1
| 550kg | 0-0-0-3
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-2
| 49kg | 1-0-1-7
| 50kg | 1-0-2-12
| 51kg | 1-0-2-20
| 52kg | 6-2-4-43
| 53kg | 12-11-10-95
| 54kg | 9-18-17-96
| 55kg | 45-38-38-241
| 56kg | 35-35-40-206
| 57kg | 14-15-13-94
| 58kg |
| 脚質別成績 | 19-11-8-79
| 逃 | 49-55-44-212
| 先 | 43-46-58-291
| 差 | 13-7-17-109
| 追 |
| 性別別成績 | 113-104-109-657
| 牡 | 11-15-18-160
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 13-8-10-13
| 川田将 | 8-7-5-12
| 福永祐 | 3-5-3-10
| 西村淳 | 5-5-1-10
| 池添謙 | 5-3-6-13
| 武豊 | 3-4-7-14
| 藤岡佑 | 8-5-3-21
| 坂井瑠 | 2-7-5-20
| 浜中俊 | 5-10-9-35
| 和田竜 | 9-1-3-20
| 鮫島克 |
|
| 種牡馬別成績 | 1-3-9-12
| ブラックタイド | 13-6-6-25
| キズナ | 4-2-5-16
| キタサンブラック | 4-5-2-18
| ジャスタウェイ | 10-12-15-66
| ディープインパクト | 8-6-5-35
| エピファネイア | 4-6-4-26
| キングカメハメハ | 7-7-8-42
| ルーラーシップ | 5-6-4-29
| オルフェーヴル | 2-6-2-22
| ドゥラメンテ |
|