| 人気別成績 | 49-24-35-72
| 1人気 | 36-24-23-86
| 2人気 | 27-27-15-105
| 3人気 | 19-23-17-104
| 4人気 | 23-13-9-124
| 5人気 | 7-26-14-111
| 6人気 | 5-9-24-116
| 7人気 | 5-9-4-124
| 8人気 | 2-4-15-126
| 9人気 | 2-1-4-126
| 10人気 | 0-2-6-110
| 11人気 | 1-7-2-100
| 12人気 | 0-2-3-94
| 13人気 | 2-1-1-82
| 14人気 | 1-1-0-57
| 15人気 | 1-1-0-52
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 21-23-18-192
| 1枠 | 17-25-17-221
| 2枠 | 29-23-23-219
| 3枠 | 37-25-33-216
| 4枠 | 33-31-24-225
| 5枠 | 19-22-20-202
| 6枠 | 14-14-24-178
| 7枠 | 10-11-13-136
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 19-19-18-183
| 2歳 | 59-61-58-567
| 3歳 | 32-24-29-216
| 4歳 | 11-14-9-150
| 5歳 | 5-3-8-86
| 6歳 | 0-3-1-38
| 7歳 | 0-0-2-11
| 8歳 | 0-0-0-5
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-2-6
| 380kg | 0-2-0-9
| 390kg | 2-1-0-19
| 400kg | 5-3-2-46
| 410kg | 5-8-8-82
| 420kg | 11-11-6-116
| 430kg | 12-14-19-142
| 440kg | 17-19-29-181
| 450kg | 32-25-30-189
| 460kg | 23-27-22-234
| 470kg | 23-20-25-211
| 480kg | 17-14-11-107
| 490kg | 17-12-10-103
| 500kg | 6-5-6-77
| 510kg | 8-8-2-39
| 520kg | 2-2-0-13
| 530kg | 0-3-0-10
| 540kg | 0-0-0-1
| 550kg | 0-0-0-2
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-3-1-11
| 50kg | 4-0-3-35
| 51kg | 6-6-9-92
| 52kg | 14-17-10-125
| 53kg | 40-33-33-290
| 54kg | 36-43-40-379
| 55kg | 38-30-35-300
| 56kg | 32-29-28-231
| 57kg | 10-12-12-120
| 58kg | 0-0-0-2
| 59kg |
| 脚質別成績 | 26-14-15-100
| 逃 | 76-86-58-472
| 先 | 71-60-86-417
| 差 | 7-14-13-243
| 追 |
| 性別別成績 | 119-116-110-977
| 牡 | 61-58-62-612
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 2-4-6-11
| 鮫島克 | 10-8-8-24
| 戸崎圭 | 6-4-4-23
| 津村明 | 8-4-1-24
| 田辺裕 | 5-2-7-26
| 吉田隼 | 5-6-4-28
| 内田博 | 3-4-2-17
| 永野猛 | 6-5-4-30
| 三浦皇 | 1-2-5-17
| 大野拓 | 9-10-8-58
| 丸山元 |
|
| 種牡馬別成績 | 15-6-10-41
| キズナ | 3-3-6-17
| リアルスティール | 11-4-3-30
| スクリーンヒーロー | 1-8-6-27
| キングカメハメハ | 6-6-4-29
| ジャスタウェイ | 2-4-6-22
| ブラックタイド | 3-4-1-15
| ダイワメジャー | 6-8-5-38
| オルフェーヴル | 3-2-2-16
| キタサンブラック | 10-7-13-73
| ハーツクライ |
|