| 人気別成績 | 102-68-49-105
| 1人気 | 54-52-55-155
| 2人気 | 53-47-46-164
| 3人気 | 32-42-43-201
| 4人気 | 25-23-32-230
| 5人気 | 20-23-26-218
| 6人気 | 12-23-21-242
| 7人気 | 7-14-14-237
| 8人気 | 6-8-7-216
| 9人気 | 5-3-8-220
| 10人気 | 3-6-8-175
| 11人気 | 4-8-4-172
| 12人気 | 0-3-7-157
| 13人気 | 1-3-2-127
| 14人気 | 0-1-1-108
| 15人気 | 0-0-1-85
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 47-37-40-294
| 1枠 | 39-46-43-353
| 2枠 | 44-60-48-394
| 3枠 | 47-46-52-464
| 4枠 | 54-47-52-426
| 5枠 | 38-46-38-350
| 6枠 | 35-21-33-292
| 7枠 | 20-21-18-239
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 55-55-54-455
| 2歳 | 110-103-98-867
| 3歳 | 39-46-45-428
| 4歳 | 16-18-17-226
| 5歳 | 3-4-13-102
| 6歳 | 0-2-0-36
| 7歳 | 1-1-0-11
| 8歳 | 0-0-0-3
| 9歳 | 0-0-0-1
| 11歳 | 0-0-0-1
| 12歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-8
| 380kg | 1-0-0-13
| 390kg | 0-6-2-35
| 400kg | 7-3-6-74
| 410kg | 13-14-16-149
| 420kg | 17-16-22-242
| 430kg | 28-43-33-310
| 440kg | 41-36-32-357
| 450kg | 52-49-52-406
| 460kg | 34-43-48-376
| 470kg | 42-35-39-269
| 480kg | 40-33-35-256
| 490kg | 25-22-18-145
| 500kg | 17-13-8-100
| 510kg | 5-4-8-45
| 520kg | 1-1-4-13
| 530kg | 1-5-1-4
| 540kg | 0-1-0-4
| 550kg | 0-0-0-2
| 560kg | 0-0-0-2
| 580kg | 0-0-0-1
| 590kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-0-2
| 49kg | 4-4-3-25
| 50kg | 2-6-5-90
| 51kg | 14-10-8-132
| 52kg | 18-23-17-158
| 53kg | 96-81-79-730
| 54kg | 70-70-85-622
| 55kg | 72-73-74-561
| 56kg | 37-43-39-354
| 57kg | 9-13-14-132
| 58kg | 0-0-0-3
| 59kg |
| 脚質別成績 | 57-44-24-176
| 逃 | 155-147-129-761
| 先 | 85-104-106-818
| 差 | 27-29-65-452
| 追 |
| 性別別成績 | 185-179-178-1390
| 牡 | 139-144-146-1421
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 28-14-15-32
| 福永祐 | 28-18-16-53
| 川田将 | 9-7-8-28
| M.デム | 16-18-18-62
| 岩田望 | 7-9-8-29
| 藤岡佑 | 2-2-6-14
| 横山武 | 5-7-3-23
| 西塚洸 | 14-12-9-54
| 西村淳 | 5-7-7-32
| 横山典 | 5-3-4-21
| 吉村誠 |
|
| 種牡馬別成績 | 2-4-3-12
| レイデオロ | 5-10-7-33
| イスラボニータ | 6-7-5-29
| キングカメハメハ | 5-3-4-20
| アドマイヤムーン | 14-14-15-82
| ダイワメジャー | 4-6-4-27
| ミッキーアイル | 21-12-18-108
| キズナ | 3-4-1-17
| ジャングルポケット | 25-13-22-129
| ディープインパクト | 34-19-25-169
| ロードカナロア |
|