| 人気別成績 | 37-35-33-62
| 1人気 | 23-22-22-89
| 2人気 | 27-28-14-91
| 3人気 | 25-16-13-98
| 4人気 | 14-14-13-102
| 5人気 | 11-6-13-123
| 6人気 | 9-9-11-111
| 7人気 | 5-7-9-114
| 8人気 | 5-6-6-120
| 9人気 | 4-10-7-115
| 10人気 | 4-4-4-117
| 11人気 | 1-5-3-115
| 12人気 | 2-0-3-89
| 13人気 | 1-2-5-93
| 14人気 | 1-2-1-80
| 15人気 | 0-0-2-75
| 16人気 | 0-2-0-61
| 17人気 | 0-0-0-38
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 21-20-14-181
| 1枠 | 19-12-24-214
| 2枠 | 20-24-19-198
| 3枠 | 26-27-14-225
| 4枠 | 18-24-21-216
| 5枠 | 21-17-20-195
| 6枠 | 25-19-21-255
| 7枠 | 19-25-26-209
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 44-44-44-519
| 2歳 | 41-41-43-305
| 3歳 | 23-19-15-246
| 4歳 | 9-7-10-193
| 5歳 | 3-8-6-61
| 6歳 | 1-0-1-23
| 7歳 | 0-0-0-1
| 8歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 360kg | 0-0-0-2
| 370kg | 0-0-0-10
| 380kg | 1-0-0-18
| 390kg | 1-0-1-42
| 400kg | 5-10-4-76
| 410kg | 9-5-6-110
| 420kg | 10-16-13-152
| 430kg | 25-22-17-178
| 440kg | 19-30-21-223
| 450kg | 26-19-22-231
| 460kg | 20-24-28-196
| 470kg | 15-10-16-152
| 480kg | 14-11-13-114
| 490kg | 14-8-11-88
| 500kg | 4-8-4-54
| 510kg | 5-4-2-19
| 520kg | 1-1-0-15
| 530kg | 0-0-1-9
| 540kg | 0-0-0-1
| 550kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 49kg | 3-1-2-9
| 50kg | 6-5-4-62
| 51kg | 11-12-13-142
| 52kg | 14-15-12-174
| 53kg | 55-53-46-446
| 54kg | 41-42-46-481
| 55kg | 21-22-15-162
| 56kg | 12-12-12-133
| 57kg | 6-6-9-80
| 58kg | 0-0-0-1
| 59kg |
| 脚質別成績 | 26-27-17-78
| 逃 | 69-68-60-442
| 先 | 52-51-45-425
| 差 | 22-22-37-292
| 追 |
| 性別別成績 | 74-72-70-733
| 牡 | 95-95-88-959
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 6-8-2-9
| C.ルメ | 5-3-3-10
| 福永祐 | 10-10-6-26
| 戸崎圭 | 5-11-12-31
| 津村明 | 3-6-4-15
| 菱田裕 | 6-4-0-13
| 岩田望 | 2-5-4-15
| 西村淳 | 4-11-2-28
| 三浦皇 | 4-4-1-19
| 大野拓 | 7-3-7-36
| 石橋脩 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-6-7-27
| ルーラーシップ | 12-6-10-55
| ダイワメジャー | 4-1-6-22
| イスラボニータ | 6-2-3-23
| ジャスタウェイ | 4-1-4-19
| ノヴェリスト | 12-11-8-66
| ロードカナロア | 3-4-5-27
| ドゥラメンテ | 3-4-4-25
| ハーツクライ | 1-5-5-26
| ドレフォン | 3-2-3-20
| ミッキーアイル |
|