| 人気別成績 | 202-99-76-193
| 1人気 | 111-95-72-271
| 2人気 | 64-79-97-311
| 3人気 | 73-66-57-341
| 4人気 | 46-49-60-373
| 5人気 | 16-45-50-404
| 6人気 | 16-37-32-404
| 7人気 | 10-32-30-427
| 8人気 | 14-12-25-427
| 9人気 | 7-16-16-413
| 10人気 | 4-9-13-391
| 11人気 | 5-12-14-383
| 12人気 | 3-5-6-332
| 13人気 | 3-4-6-288
| 14人気 | 0-1-5-237
| 15人気 | 0-3-2-186
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 58-36-52-680
| 1枠 | 62-67-77-728
| 2枠 | 77-74-83-755
| 3枠 | 84-89-88-749
| 4枠 | 79-88-79-733
| 5枠 | 75-79-72-677
| 6枠 | 68-77-76-577
| 7枠 | 71-54-34-482
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 68-70-68-676
| 2歳 | 183-180-171-1690
| 3歳 | 76-66-72-728
| 4歳 | 35-40-45-511
| 5歳 | 8-17-19-249
| 6歳 | 2-5-5-93
| 7歳 | 2-3-3-47
| 8歳 | 1-0-0-18
| 9歳 | 0-0-0-3
| 10歳 | 1-0-0-1
| 11歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 360kg | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-3
| 380kg | 0-0-0-7
| 390kg | 0-0-0-24
| 400kg | 4-1-1-36
| 410kg | 11-8-16-111
| 420kg | 13-20-16-260
| 430kg | 22-32-41-337
| 440kg | 43-61-61-452
| 450kg | 67-59-60-626
| 460kg | 73-99-71-783
| 470kg | 87-60-65-748
| 480kg | 66-73-77-646
| 490kg | 64-58-54-553
| 500kg | 53-40-46-360
| 510kg | 36-33-24-208
| 520kg | 17-11-16-121
| 530kg | 11-5-9-75
| 540kg | 5-3-3-16
| 550kg | 0-0-0-6
| 560kg | 0-0-0-4
| 570kg | 2-1-1-2
| 580kg | 0-0-0-1
| 600kg |
|
| 斤量別成績 | 0-1-0-6
| 49kg | 2-4-0-27
| 50kg | 7-12-5-113
| 51kg | 11-9-12-194
| 52kg | 16-19-12-239
| 53kg | 109-95-111-989
| 54kg | 124-126-124-1170
| 55kg | 141-131-124-1081
| 56kg | 123-119-126-1097
| 57kg | 39-46-45-446
| 58kg | 2-1-2-14
| 59kg | 0-0-0-2
| 61kg |
| 脚質別成績 | 91-58-47-307
| 逃 | 299-261-233-1448
| 先 | 141-178-184-1478
| 差 | 43-67-97-936
| 追 |
| 性別別成績 | 409-395-385-3407
| 牡 | 165-169-176-1973
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 48-20-21-59
| 川田将 | 6-4-2-11
| C.デム | 18-13-19-62
| 北村友 | 26-28-23-102
| 坂井瑠 | 6-3-0-12
| 戸崎圭 | 47-30-33-152
| 松山弘 | 9-7-6-32
| C.ルメ | 12-12-17-65
| 福永祐 | 6-7-10-37
| 横山典 | 20-24-19-103
| 武豊 |
|
| 種牡馬別成績 | 6-4-4-17
| エンパイアメーカー | 1-6-3-16
| ラニ | 1-6-1-13
| ミスチヴィアスアレックス | 5-7-2-23
| AmericanPharoa | 1-6-5-21
| ワイルドラッシュ | 7-6-4-32
| リアルスティール | 1-5-3-17
| グランプリボス | 4-7-0-21
| ナダル | 14-12-24-97
| シニスターミニスター | 4-4-5-26
| シャンハイボビー |
|