| 人気別成績 | 206-108-91-182
| 1人気 | 106-119-80-263
| 2人気 | 83-102-71-306
| 3人気 | 46-66-71-367
| 4人気 | 39-49-71-389
| 5人気 | 29-44-50-421
| 6人気 | 21-35-32-427
| 7人気 | 15-21-29-428
| 8人気 | 15-15-31-406
| 9人気 | 6-9-19-384
| 10人気 | 3-8-11-338
| 11人気 | 2-8-6-288
| 12人気 | 3-1-3-228
| 13人気 | 0-0-5-194
| 14人気 | 1-0-2-128
| 15人気 | 1-2-0-91
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 67-63-60-525
| 1枠 | 70-81-71-610
| 2枠 | 90-85-77-755
| 3枠 | 107-94-113-858
| 4枠 | 101-113-98-769
| 5枠 | 70-80-77-617
| 6枠 | 42-45-57-433
| 7枠 | 29-26-19-273
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 59-59-59-478
| 2歳 | 239-233-220-1796
| 3歳 | 100-90-91-788
| 4歳 | 34-43-39-483
| 5歳 | 6-14-16-172
| 6歳 | 2-2-5-73
| 7歳 | 0-0-3-16
| 8歳 | 0-0-0-7
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 370kg | 0-0-0-4
| 380kg | 0-0-1-6
| 390kg | 2-2-1-10
| 400kg | 1-1-1-31
| 410kg | 8-8-7-85
| 420kg | 18-24-21-175
| 430kg | 19-30-24-286
| 440kg | 45-41-43-377
| 450kg | 62-53-63-537
| 460kg | 81-76-66-671
| 470kg | 80-91-83-645
| 480kg | 84-80-97-624
| 490kg | 74-61-47-513
| 500kg | 46-45-54-357
| 510kg | 28-30-34-234
| 520kg | 18-24-18-138
| 530kg | 5-10-6-81
| 540kg | 3-6-3-39
| 550kg | 0-4-1-17
| 560kg | 2-1-2-1
| 570kg | 0-0-0-3
| 580kg | 0-0-0-3
| 590kg | 0-0-0-1
| 600kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-1-12
| 49kg | 5-7-5-52
| 50kg | 5-6-11-142
| 51kg | 29-24-20-260
| 52kg | 27-32-41-329
| 53kg | 128-127-118-973
| 54kg | 114-110-94-852
| 55kg | 134-149-149-1061
| 56kg | 101-96-92-751
| 57kg | 32-36-39-404
| 58kg | 0-0-2-3
| 59kg | 0-0-0-1
| 61kg |
| 脚質別成績 | 128-82-65-262
| 逃 | 296-324-233-1352
| 先 | 115-142-206-1517
| 差 | 37-39-68-735
| 追 |
| 性別別成績 | 390-397-395-3126
| 牡 | 186-190-177-1714
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 30-26-16-52
| 川田将 | 5-5-3-12
| 戸崎圭 | 5-8-2-14
| 三浦皇 | 15-16-16-48
| 武豊 | 9-7-2-23
| C.ルメ | 9-13-3-34
| 浜中俊 | 44-28-29-139
| 松山弘 | 23-20-20-87
| 坂井瑠 | 5-2-2-13
| B.ムル | 10-12-5-39
| 北村友 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-3-4-10
| ニューイヤーズデイ | 2-6-4-12
| エンパイアメーカー | 9-7-5-29
| ルヴァンスレーヴ | 13-20-25-93
| ドゥラメンテ | 4-7-5-27
| ミッキーアイル | 34-26-25-146
| キズナ | 4-5-8-31
| エスポワールシチー | 7-3-2-22
| ナダル | 0-3-6-17
| ディープブリランテ | 9-8-7-47
| キタサンブラック |
|