| 人気別成績 | 20-12-5-21
| 1人気 | 12-8-12-22
| 2人気 | 6-7-13-31
| 3人気 | 6-10-8-31
| 4人気 | 7-7-5-37
| 5人気 | 3-5-4-42
| 6人気 | 3-3-6-40
| 7人気 | 1-2-2-39
| 8人気 | 2-2-2-34
| 9人気 | 0-2-1-39
| 10人気 | 0-2-1-33
| 11人気 | 1-1-0-23
| 12人気 | 0-0-0-24
| 13人気 | 0-0-0-15
| 14人気 |
|
| 枠番別成績 | 5-3-5-34
| 1枠 | 13-16-7-76
| 2枠 | 7-6-14-67
| 3枠 | 11-8-12-75
| 4枠 | 12-13-12-70
| 5枠 | 8-7-4-59
| 6枠 | 4-8-5-48
| 7枠 | 1-0-0-2
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 26-19-21-130
| 3歳 | 10-12-13-81
| 4歳 | 4-8-4-61
| 5歳 | 2-1-4-30
| 6歳 | 1-2-1-26
| 7歳 | 0-0-0-2
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 360kg | 0-0-0-1
| 380kg | 0-0-0-1
| 400kg | 0-2-1-6
| 410kg | 3-1-0-12
| 420kg | 3-2-2-21
| 430kg | 3-3-6-32
| 440kg | 9-13-8-48
| 450kg | 7-10-7-57
| 460kg | 6-9-9-65
| 470kg | 9-6-4-45
| 480kg | 7-5-4-52
| 490kg | 8-4-12-34
| 500kg | 4-3-2-23
| 510kg | 0-2-2-17
| 520kg | 1-0-2-8
| 530kg | 1-1-0-4
| 540kg | 0-0-0-2
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 48kg | 0-0-0-3
| 49kg | 1-0-0-5
| 50kg | 1-2-0-12
| 51kg | 5-2-4-14
| 52kg | 6-3-5-44
| 53kg | 12-8-10-74
| 54kg | 15-11-11-69
| 55kg | 8-13-9-85
| 56kg | 11-17-16-70
| 57kg | 2-5-4-50
| 58kg | 0-0-0-1
| 59kg | 0-0-0-1
| 60kg |
| 脚質別成績 | 11-3-9-31
| 逃 | 26-26-22-135
| 先 | 23-30-27-127
| 差 | 1-2-1-51
| 追 |
| 性別別成績 | 50-48-50-340
| 牡 | 11-13-9-91
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 7-3-4-11
| C.ルメ | 3-6-2-17
| 武豊 | 2-2-6-18
| 横山武 | 2-1-5-16
| 藤岡佑 | 1-2-4-15
| 鮫島克 | 1-3-2-20
| 吉田隼 | 2-2-5-32
| 丹内祐 | 0-2-0-27
| 古川吉 |
|
| 種牡馬別成績 | 7-2-5-13
| ドゥラメンテ | 4-3-12-29
| ハーツクライ | 3-4-2-14
| キズナ | 6-6-5-29
| ディープインパクト | 2-6-6-36
| ハービンジャー | 4-6-3-44
| ゴールドシップ | 3-1-1-24
| ルーラーシップ |
|