| 人気別成績 | 97-51-28-101
| 1人気 | 59-46-39-124
| 2人気 | 33-39-37-157
| 3人気 | 26-36-32-170
| 4人気 | 22-26-26-182
| 5人気 | 15-21-18-200
| 6人気 | 9-12-18-204
| 7人気 | 7-18-18-185
| 8人気 | 5-7-15-182
| 9人気 | 8-9-11-158
| 10人気 | 2-2-5-159
| 11人気 | 1-6-7-128
| 12人気 | 0-0-2-107
| 13人気 | 3-1-5-77
| 14人気 | 1-1-0-70
| 15人気 | 1-2-1-41
| 16人気 | 1-0-0-34
| 17人気 | 0-0-0-18
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 29-21-19-241
| 1枠 | 44-38-25-289
| 2枠 | 33-49-54-345
| 3枠 | 64-47-47-369
| 4枠 | 39-44-44-377
| 5枠 | 51-33-29-283
| 6枠 | 14-30-31-248
| 7枠 | 16-15-13-145
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 10-10-9-58
| 2歳 | 114-107-101-895
| 3歳 | 45-41-41-345
| 4歳 | 21-21-23-227
| 5歳 | 7-10-9-113
| 6歳 | 1-3-4-38
| 7歳 | 1-1-0-11
| 8歳 | 0-0-0-2
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 330kg | 0-0-0-1
| 360kg | 1-0-0-4
| 370kg | 0-0-1-2
| 380kg | 0-0-2-13
| 390kg | 1-1-1-32
| 400kg | 5-4-11-65
| 410kg | 7-11-7-107
| 420kg | 13-16-18-171
| 430kg | 27-36-30-226
| 440kg | 44-44-31-283
| 450kg | 32-38-25-295
| 460kg | 38-33-37-297
| 470kg | 38-26-28-269
| 480kg | 33-28-23-208
| 490kg | 22-19-30-144
| 500kg | 15-12-11-83
| 510kg | 9-7-5-60
| 520kg | 3-2-0-20
| 530kg | 1-0-2-7
| 540kg | 1-0-0-6
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 49kg | 1-1-3-19
| 50kg | 4-7-5-61
| 51kg | 12-14-14-125
| 52kg | 22-13-16-152
| 53kg | 65-62-60-509
| 54kg | 45-41-40-421
| 55kg | 79-71-61-480
| 56kg | 49-52-45-371
| 57kg | 13-16-18-153
| 58kg | 0-0-0-2
| 59kg |
| 脚質別成績 | 46-34-25-146
| 逃 | 133-98-101-681
| 先 | 101-122-104-635
| 差 | 10-23-32-334
| 追 |
| 性別別成績 | 178-173-147-1316
| 牡 | 112-104-115-981
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 7-4-5-12
| 横山和 | 15-8-2-19
| 川田将 | 5-9-4-14
| 坂井瑠 | 3-4-3-12
| 福永祐 | 19-8-8-45
| 松山弘 | 11-8-10-38
| 浜中俊 | 12-7-4-31
| 藤岡佑 | 13-22-9-62
| 西村淳 | 21-14-8-66
| 藤岡康 | 12-13-12-57
| 鮫島克 |
|
| 種牡馬別成績 | 10-6-12-40
| モーリス | 3-4-2-13
| ドリームジャーニー | 4-4-1-14
| ダノンシャンティ | 19-25-18-103
| ハーツクライ | 5-7-5-30
| スクリーンヒーロー | 16-18-9-86
| キズナ | 22-11-15-101
| エピファネイア | 16-12-11-85
| ディープインパクト | 13-17-15-106
| ハービンジャー | 7-4-5-39
| シルバーステート |
|