| 人気別成績 | 37-21-10-15
| 1人気 | 13-18-15-33
| 2人気 | 13-11-15-36
| 3人気 | 7-4-5-63
| 4人気 | 5-10-4-60
| 5人気 | 3-5-4-61
| 6人気 | 2-3-9-56
| 7人気 | 1-1-2-52
| 8人気 | 1-2-3-49
| 9人気 | 1-1-2-41
| 10人気 | 0-1-4-30
| 11人気 | 0-1-0-25
| 12人気 | 0-0-0-22
| 13人気 | 0-1-0-15
| 14人気 | 0-0-1-11
| 15人気 | 0-0-0-9
| 16人気 | 0-0-0-7
| 17人気 | 0-0-0-5
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 10-8-4-63
| 1枠 | 9-10-15-77
| 2枠 | 17-12-13-75
| 3枠 | 15-12-17-112
| 4枠 | 15-13-11-108
| 5枠 | 7-10-5-85
| 6枠 | 7-10-5-42
| 7枠 | 3-4-4-28
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 25-22-19-172
| 3歳 | 17-19-14-98
| 4歳 | 5-7-9-87
| 5歳 | 2-3-5-40
| 6歳 | 2-3-2-17
| 7歳 | 0-0-1-13
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-1-1
| 340kg | 0-0-1-0
| 390kg | 1-1-1-5
| 400kg | 1-0-0-10
| 410kg | 0-0-0-18
| 420kg | 1-0-0-22
| 430kg | 3-5-7-37
| 440kg | 8-6-5-51
| 450kg | 12-13-8-72
| 460kg | 12-13-9-69
| 470kg | 11-14-4-74
| 480kg | 9-3-13-85
| 490kg | 9-10-7-52
| 500kg | 6-2-6-38
| 510kg | 7-7-10-29
| 520kg | 2-4-2-15
| 530kg | 1-0-0-5
| 540kg | 0-0-0-3
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg | 0-1-0-2
| 570kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 49kg | 0-0-0-2
| 50kg | 0-0-2-4
| 51kg | 1-0-1-15
| 52kg | 1-1-1-30
| 53kg | 8-12-0-45
| 54kg | 11-10-10-91
| 55kg | 18-18-22-133
| 56kg | 32-27-26-171
| 57kg | 12-11-12-96
| 58kg | 0-0-0-2
| 59kg |
| 脚質別成績 | 8-11-7-51
| 逃 | 34-33-26-179
| 先 | 38-25-29-160
| 差 | 3-10-12-91
| 追 |
| 性別別成績 | 77-71-63-479
| 牡 | 6-8-11-111
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 11-3-3-13
| 川田将 | 5-4-5-21
| 和田竜 | 6-4-4-25
| 松山弘 | 1-7-2-18
| 坂井瑠 | 2-1-3-15
| 酒井学 | 3-3-4-31
| 幸英明 | 1-3-2-19
| 岩田望 | 2-2-1-18
| 西村淳 | 4-1-1-22
| 北村友 | 1-2-1-21
| 松若風 |
|
| 種牡馬別成績 | 6-4-2-18
| エピファネイア | 10-7-6-36
| キズナ | 3-3-3-15
| キングカメハメハ | 11-4-4-34
| ディープインパクト | 4-5-5-30
| ゴールドシップ | 4-3-5-28
| ハービンジャー | 4-3-4-27
| ハーツクライ | 3-3-5-27
| オルフェーヴル | 0-4-3-23
| ルーラーシップ | 2-4-0-22
| レイデオロ |
|