| 人気別成績 | 87-64-35-91
| 1人気 | 59-41-39-135
| 2人気 | 32-46-34-152
| 3人気 | 26-36-30-171
| 4人気 | 22-25-34-180
| 5人気 | 20-19-22-194
| 6人気 | 8-13-27-186
| 7人気 | 5-12-17-191
| 8人気 | 6-8-14-205
| 9人気 | 3-9-7-194
| 10人気 | 3-0-9-195
| 11人気 | 2-3-4-185
| 12人気 | 1-2-4-156
| 13人気 | 0-3-1-132
| 14人気 | 0-1-1-111
| 15人気 | 1-1-0-88
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 24-24-33-303
| 1枠 | 36-27-32-344
| 2枠 | 46-62-34-360
| 3枠 | 45-40-43-360
| 4枠 | 39-51-45-357
| 5枠 | 32-34-44-328
| 6枠 | 32-24-25-284
| 7枠 | 21-21-22-230
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 105-103-102-893
| 3歳 | 57-52-57-495
| 4歳 | 21-30-31-360
| 5歳 | 7-11-9-188
| 6歳 | 3-5-1-57
| 7歳 | 1-0-1-22
| 8歳 | 0-0-0-6
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 390kg | 0-0-0-4
| 410kg | 0-0-0-12
| 420kg | 1-3-5-26
| 430kg | 5-4-14-67
| 440kg | 13-14-17-141
| 450kg | 13-16-19-218
| 460kg | 30-29-28-285
| 470kg | 28-40-39-331
| 480kg | 42-53-40-384
| 490kg | 43-46-38-328
| 500kg | 40-35-25-285
| 510kg | 26-24-26-208
| 520kg | 15-13-8-120
| 530kg | 9-4-9-75
| 540kg | 5-1-4-44
| 550kg | 1-0-2-20
| 560kg | 4-0-1-9
| 570kg | 0-1-1-7
| 580kg | 0-0-2-1
| 590kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 50kg | 2-0-1-16
| 51kg | 2-1-2-29
| 52kg | 4-8-5-89
| 53kg | 15-15-30-260
| 54kg | 41-34-32-292
| 55kg | 93-92-85-661
| 56kg | 91-95-88-803
| 57kg | 27-38-34-411
| 58kg | 0-0-1-1
| 59kg |
| 脚質別成績 | 42-32-22-148
| 逃 | 139-136-121-726
| 先 | 65-86-95-711
| 差 | 29-29-40-466
| 追 |
| 性別別成績 | 261-272-254-2329
| 牡 | 14-11-24-237
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 34-16-14-39
| C.ルメ | 6-7-5-11
| 川田将 | 8-4-5-12
| 武豊 | 6-5-3-19
| D.レー | 6-6-8-30
| M.デム | 3-5-6-22
| 松山弘 | 18-19-12-83
| 戸崎圭 | 6-6-2-25
| 横山典 | 10-11-13-64
| 横山武 | 12-15-12-76
| 三浦皇 |
|
| 種牡馬別成績 | 1-7-3-14
| デクラレーションオブウォー | 7-2-2-16
| クロフネ | 3-2-4-14
| ルヴァンスレーヴ | 23-15-13-83
| キングカメハメハ | 5-3-1-15
| エスケンデレヤ | 5-8-4-31
| リオンディーズ | 11-11-5-50
| ディープインパクト | 8-8-7-43
| ドレフォン | 1-4-3-15
| ワールドエース | 4-2-1-14
| サンダースノー |
|