| 人気別成績 | 41-36-24-58
| 1人気 | 36-23-19-90
| 2人気 | 26-33-18-90
| 3人気 | 15-18-20-104
| 4人気 | 13-18-25-106
| 5人気 | 5-6-21-121
| 6人気 | 6-2-14-117
| 7人気 | 10-2-11-111
| 8人気 | 3-4-2-119
| 9人気 | 1-5-4-94
| 10人気 | 3-6-3-87
| 11人気 | 1-3-3-75
| 12人気 | 1-1-0-63
| 13人気 | 1-0-1-53
| 14人気 | 1-2-2-39
| 15人気 | 0-1-0-36
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 15-27-14-134
| 1枠 | 26-20-26-172
| 2枠 | 32-31-30-196
| 3枠 | 31-20-42-211
| 4枠 | 25-30-20-238
| 5枠 | 16-20-13-176
| 6枠 | 12-10-13-138
| 7枠 | 6-2-9-98
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 31-30-30-246
| 2歳 | 34-27-26-247
| 3歳 | 20-24-30-177
| 4歳 | 13-13-16-179
| 5歳 | 8-7-7-95
| 6歳 | 1-6-0-41
| 7歳 | 0-0-0-12
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-1-2
| 370kg | 0-0-0-4
| 380kg | 0-2-0-9
| 390kg | 3-1-3-16
| 400kg | 3-1-2-31
| 410kg | 6-8-4-52
| 420kg | 11-11-7-105
| 430kg | 13-18-20-124
| 440kg | 23-17-17-163
| 450kg | 20-17-26-179
| 460kg | 20-21-23-177
| 470kg | 18-25-19-184
| 480kg | 13-12-22-121
| 490kg | 16-12-7-81
| 500kg | 6-8-7-67
| 510kg | 4-5-4-20
| 520kg | 4-1-3-14
| 530kg | 2-1-1-12
| 540kg | 1-0-1-1
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-1-0-2
| 49kg | 0-0-0-5
| 50kg | 2-1-4-30
| 51kg | 9-4-6-61
| 52kg | 7-6-5-109
| 53kg | 49-45-39-307
| 54kg | 35-44-45-351
| 55kg | 32-24-27-225
| 56kg | 21-25-27-157
| 57kg | 8-10-14-114
| 58kg |
| 脚質別成績 | 51-25-22-54
| 逃 | 53-71-69-412
| 先 | 39-47-50-394
| 差 | 20-17-26-232
| 追 |
| 性別別成績 | 83-85-97-701
| 牡 | 80-75-70-662
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 11-10-10-28
| 武豊 | 6-7-4-22
| 岩田康 | 9-5-6-28
| 坂井瑠 | 11-6-12-41
| 岩田望 | 3-8-4-22
| 川田将 | 3-6-6-27
| 福永祐 | 1-5-3-17
| 泉谷楓 | 8-12-7-53
| 松山弘 | 2-9-3-29
| 団野大 | 6-1-3-23
| 古川吉 |
|
| 種牡馬別成績 | 1-4-6-16
| ブラックタイド | 3-2-4-14
| アドマイヤムーン | 25-23-16-109
| ロードカナロア | 8-5-8-39
| ビッグアーサー | 1-4-4-17
| ヴィクトワールピサ | 2-5-7-28
| リオンディーズ | 5-1-6-29
| ミッキーアイル | 12-5-5-55
| ダイワメジャー | 2-3-2-20
| ルーラーシップ | 1-2-5-23
| エピファネイア |
|