| 人気別成績 | 81-39-29-90
| 1人気 | 49-43-37-99
| 2人気 | 21-22-29-157
| 3人気 | 25-30-25-131
| 4人気 | 20-14-23-166
| 5人気 | 8-21-25-159
| 6人気 | 10-15-14-173
| 7人気 | 10-17-12-161
| 8人気 | 5-14-13-159
| 9人気 | 2-3-7-164
| 10人気 | 3-2-6-144
| 11人気 | 3-2-2-142
| 12人気 | 0-2-7-124
| 13人気 | 2-1-2-103
| 14人気 | 0-1-1-83
| 15人気 | 2-1-2-74
| 16人気 | 0-0-0-71
| 17人気 | 0-0-0-57
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 26-22-27-240
| 1枠 | 26-38-32-256
| 2枠 | 47-39-30-291
| 3枠 | 41-31-45-322
| 4枠 | 36-38-25-319
| 5枠 | 19-24-32-283
| 6枠 | 26-16-21-297
| 7枠 | 20-19-22-249
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 49-50-50-468
| 2歳 | 59-53-60-584
| 3歳 | 38-34-30-320
| 4歳 | 14-17-17-214
| 5歳 | 2-4-6-92
| 6歳 | 1-2-2-27
| 7歳 | 0-0-0-7
| 8歳 | 0-0-0-5
| 9歳 | 0-0-0-1
| 11歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-4
| 380kg | 0-2-0-13
| 390kg | 0-0-1-37
| 400kg | 3-4-3-73
| 410kg | 9-10-12-122
| 420kg | 17-13-17-212
| 430kg | 22-18-29-268
| 440kg | 25-23-23-290
| 450kg | 40-27-35-325
| 460kg | 36-38-26-267
| 470kg | 24-35-22-207
| 480kg | 24-26-36-179
| 490kg | 19-11-15-116
| 500kg | 9-12-6-62
| 510kg | 6-4-5-43
| 520kg | 4-3-2-23
| 530kg | 3-1-0-7
| 540kg | 0-0-2-5
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg | 0-0-0-2
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 49kg | 1-1-0-27
| 50kg | 5-5-3-67
| 51kg | 7-6-12-118
| 52kg | 14-12-12-156
| 53kg | 70-49-69-596
| 54kg | 55-65-66-572
| 55kg | 52-49-32-389
| 56kg | 26-28-28-217
| 57kg | 10-12-12-114
| 58kg |
| 脚質別成績 | 34-38-22-113
| 逃 | 107-88-91-601
| 先 | 76-62-72-599
| 差 | 24-39-49-395
| 追 |
| 性別別成績 | 128-108-118-961
| 牡 | 112-119-116-1296
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 12-8-8-21
| 福永祐 | 18-16-6-31
| 川田将 | 9-6-3-15
| M.デム | 6-7-7-23
| 武豊 | 10-2-8-35
| 坂井瑠 | 7-6-10-42
| 藤岡康 | 12-14-4-59
| 岩田望 | 8-12-4-49
| 西村淳 | 12-5-6-47
| 吉田隼 | 5-4-5-30
| 北村友 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-5-4-9
| Frankeー | 10-4-5-27
| オルフェーヴル | 3-1-4-13
| ノヴェリスト | 4-4-0-15
| ブリックスアンドモルタル | 2-4-3-17
| ワールドエース | 17-9-8-70
| キズナ | 2-4-2-17
| ディープブリランテ | 8-5-11-53
| ディープインパクト | 7-6-4-38
| ハーツクライ | 3-2-5-23
| スクリーンヒーロー |
|