| 人気別成績 | 21-10-6-27
| 1人気 | 8-10-11-35
| 2人気 | 7-5-10-43
| 3人気 | 5-7-7-44
| 4人気 | 2-9-4-42
| 5人気 | 6-11-3-42
| 6人気 | 4-4-8-42
| 7人気 | 3-6-6-47
| 8人気 | 4-0-4-46
| 9人気 | 0-2-2-42
| 10人気 | 0-2-0-42
| 11人気 | 0-3-3-31
| 12人気 | 0-0-0-35
| 13人気 | 0-0-0-33
| 14人気 | 0-0-1-23
| 15人気 | 0-0-0-21
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 9-6-5-68
| 1枠 | 6-7-7-77
| 2枠 | 6-10-9-92
| 3枠 | 8-19-12-89
| 4枠 | 11-12-11-90
| 5枠 | 11-8-10-74
| 6枠 | 4-4-4-63
| 7枠 | 5-3-7-42
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 9-4-6-35
| 3歳 | 23-25-18-181
| 4歳 | 11-14-14-140
| 5歳 | 2-5-7-74
| 6歳 | 0-0-0-23
| 7歳 | 0-0-1-7
| 8歳 | 0-0-0-3
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 420kg | 0-1-0-3
| 430kg | 1-1-0-7
| 440kg | 0-1-1-23
| 450kg | 1-5-4-39
| 460kg | 7-8-3-66
| 470kg | 9-14-14-77
| 480kg | 15-6-10-86
| 490kg | 12-11-10-81
| 500kg | 6-11-8-86
| 510kg | 4-6-8-46
| 520kg | 0-1-5-27
| 530kg | 2-2-1-33
| 540kg | 1-1-1-10
| 550kg | 2-1-0-7
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg | 0-0-0-1
| 580kg | 0-0-0-1
| 590kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 50kg | 1-0-0-2
| 51kg | 0-2-0-12
| 52kg | 3-2-1-20
| 53kg | 6-6-9-72
| 54kg | 11-8-8-60
| 55kg | 11-10-17-88
| 56kg | 20-27-19-192
| 57kg | 8-14-11-148
| 58kg |
| 脚質別成績 | 17-8-5-32
| 逃 | 28-34-33-165
| 先 | 14-26-19-183
| 差 | 1-1-8-75
| 追 |
| 性別別成績 | 57-65-57-546
| 牡 | 3-4-8-49
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 7-2-6-15
| 戸崎圭 | 3-2-4-16
| 横山武 | 3-3-4-22
| 丹内祐 | 1-2-3-15
| 北村宏 | 0-3-3-15
| 田辺裕 | 2-3-2-19
| 菅原明 | 2-2-4-22
| 内田博 | 1-4-1-17
| 津村明 | 2-5-1-23
| 横山和 | 1-1-3-23
| 松岡正 |
|
| 種牡馬別成績 | 2-1-4-15
| ジャスタウェイ | 3-4-2-25
| ハーツクライ | 0-2-4-19
| ホッコータルマエ | 2-2-2-20
| キングカメハメハ | 2-4-2-27
| オルフェーヴル | 1-3-1-17
| フリオーソ | 3-4-2-39
| ルーラーシップ |
|