| 人気別成績 | 129-83-55-131
| 1人気 | 79-56-56-203
| 2人気 | 54-67-42-203
| 3人気 | 42-46-39-233
| 4人気 | 29-36-44-244
| 5人気 | 18-33-29-258
| 6人気 | 12-25-27-265
| 7人気 | 12-13-24-272
| 8人気 | 8-12-22-278
| 9人気 | 4-8-11-262
| 10人気 | 3-9-11-245
| 11人気 | 2-7-6-237
| 12人気 | 2-2-4-215
| 13人気 | 1-4-4-178
| 14人気 | 0-0-3-150
| 15人気 | 0-2-1-117
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 42-46-46-400
| 1枠 | 55-47-48-450
| 2枠 | 54-49-47-517
| 3枠 | 59-65-67-502
| 4枠 | 62-63-51-480
| 5枠 | 55-58-40-445
| 6枠 | 44-41-42-391
| 7枠 | 24-34-37-306
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 52-52-52-523
| 2歳 | 126-120-118-1122
| 3歳 | 43-58-55-488
| 4歳 | 26-24-22-316
| 5歳 | 4-2-3-130
| 6歳 | 0-0-4-55
| 7歳 | 0-0-0-5
| 8歳 | 0-0-0-2
| 9歳 | 0-0-0-4
| 10歳 | 0-0-0-1
| 11歳 | 0-0-0-2
| 12歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 360kg | 0-0-0-1
| 380kg | 0-0-0-3
| 390kg | 0-0-1-7
| 400kg | 0-0-1-30
| 410kg | 5-12-6-83
| 420kg | 18-16-12-165
| 430kg | 14-22-27-233
| 440kg | 25-22-30-336
| 450kg | 52-66-44-453
| 460kg | 66-46-56-457
| 470kg | 46-56-58-462
| 480kg | 58-49-46-415
| 490kg | 40-44-35-330
| 500kg | 28-28-29-209
| 510kg | 17-20-14-146
| 520kg | 9-12-12-94
| 530kg | 15-3-5-35
| 540kg | 1-7-0-22
| 550kg | 1-0-1-5
| 560kg | 0-0-1-4
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-2-3
| 50kg | 2-2-1-33
| 51kg | 7-4-3-86
| 52kg | 14-20-7-153
| 53kg | 41-39-36-350
| 54kg | 93-90-103-919
| 55kg | 106-118-93-816
| 56kg | 93-92-93-693
| 57kg | 39-38-40-432
| 58kg | 0-0-0-3
| 59kg | 0-0-0-1
| 60kg | 0-0-0-1
| 61kg |
| 脚質別成績 | 77-44-38-191
| 逃 | 206-189-173-940
| 先 | 76-126-113-1005
| 差 | 36-44-54-610
| 追 |
| 性別別成績 | 289-275-260-2176
| 牡 | 106-128-118-1315
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 20-20-17-45
| 川田将 | 8-8-7-19
| C.ルメ | 29-17-13-73
| 坂井瑠 | 27-25-19-99
| 松山弘 | 10-17-8-53
| 藤岡佑 | 20-10-12-65
| 武豊 | 8-15-10-55
| 高杉吏 | 5-4-2-20
| 福永祐 | 10-6-11-51
| 浜中俊 | 8-7-4-37
| 藤岡康 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-6-2-13
| IntoMischief | 3-5-3-13
| ヨハネスブルグ | 4-4-3-14
| ミスチヴィアスアレックス | 7-4-6-27
| ナダル | 2-2-6-16
| カジノドライヴ | 8-11-6-44
| ゴールドアリュール | 2-4-2-15
| スクリーンヒーロー | 6-3-3-23
| クロフネ | 12-12-18-82
| シニスターミニスター | 3-2-2-14
| メイショウサムソン |
|