| 人気別成績 | 55-51-23-70
| 1人気 | 46-45-23-80
| 2人気 | 26-29-21-124
| 3人気 | 21-33-30-109
| 4人気 | 13-13-27-139
| 5人気 | 17-8-19-131
| 6人気 | 10-12-17-137
| 7人気 | 5-8-11-145
| 8人気 | 5-6-15-131
| 9人気 | 1-6-7-137
| 10人気 | 2-3-3-124
| 11人気 | 1-3-7-121
| 12人気 | 3-3-3-91
| 13人気 | 1-1-2-72
| 14人気 |
|
| 枠番別成績 | 12-19-25-112
| 1枠 | 46-47-44-298
| 2枠 | 36-36-25-259
| 3枠 | 38-35-24-253
| 4枠 | 24-35-36-265
| 5枠 | 27-27-27-227
| 6枠 | 23-21-27-196
| 7枠 | 0-1-0-1
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 11-11-11-68
| 2歳 | 81-80-73-547
| 3歳 | 34-26-34-328
| 4歳 | 19-24-25-197
| 5歳 | 7-7-9-68
| 6歳 | 1-4-0-19
| 7歳 | 0-1-1-16
| 8歳 | 1-0-0-2
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-8
| 380kg | 0-0-1-9
| 390kg | 0-0-1-19
| 400kg | 0-3-1-34
| 410kg | 2-7-3-59
| 420kg | 16-9-8-115
| 430kg | 18-19-22-159
| 440kg | 16-25-28-200
| 450kg | 25-31-28-194
| 460kg | 33-29-36-188
| 470kg | 19-32-30-183
| 480kg | 25-24-16-164
| 490kg | 23-14-11-130
| 500kg | 14-10-11-83
| 510kg | 8-9-7-42
| 520kg | 4-0-3-15
| 530kg | 1-8-2-4
| 540kg | 2-0-0-3
| 550kg | 0-1-0-1
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 4-2-1-4
| 49kg | 1-4-2-23
| 50kg | 19-9-2-71
| 51kg | 20-20-18-137
| 52kg | 14-22-22-157
| 53kg | 45-49-48-314
| 54kg | 33-37-24-284
| 55kg | 40-37-48-312
| 56kg | 16-28-30-195
| 57kg | 14-13-13-114
| 58kg |
| 脚質別成績 | 87-47-19-49
| 逃 | 94-123-115-489
| 先 | 23-45-62-525
| 差 | 2-6-12-236
| 追 |
| 性別別成績 | 93-114-108-706
| 牡 | 113-107-100-905
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 5-2-4-10
| 坂井瑠 | 5-3-5-12
| 田中健 | 4-2-4-11
| 田口貫 | 5-2-7-16
| 泉谷楓 | 7-7-2-19
| 団野大 | 11-9-8-35
| 松山弘 | 2-4-4-15
| 長岡禎 | 5-5-9-30
| 藤岡康 | 6-14-9-46
| 西村淳 | 8-9-4-35
| 松若風 |
|
| 種牡馬別成績 | 8-16-8-38
| ミッキーアイル | 2-4-4-13
| イスラボニータ | 4-5-2-15
| アイルハヴアナザー | 8-16-7-43
| キンシャサノキセキ | 6-4-3-19
| オルフェーヴル | 2-4-4-17
| ザファクター | 3-1-4-14
| ゴールドアリュール | 4-2-6-21
| モーリス | 11-7-9-50
| シニスターミニスター | 4-2-2-15
| エイシンフラッシュ |
|