| 人気別成績 | 29-13-9-27
| 1人気 | 14-20-15-32
| 2人気 | 11-10-14-46
| 3人気 | 9-12-10-45
| 4人気 | 8-7-6-59
| 5人気 | 6-4-6-56
| 6人気 | 5-7-7-47
| 7人気 | 1-3-5-56
| 8人気 | 1-1-4-46
| 9人気 | 0-0-2-46
| 10人気 | 1-1-0-36
| 11人気 | 0-1-0-35
| 12人気 | 0-0-0-27
| 13人気 | 1-0-0-14
| 14人気 | 0-0-0-17
| 15人気 | 0-0-0-8
| 16人気 | 0-0-0-6
| 17人気 | 0-0-0-3
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 8-12-10-61
| 1枠 | 8-7-8-76
| 2枠 | 15-18-17-85
| 3枠 | 19-12-11-113
| 4枠 | 13-15-14-108
| 5枠 | 10-7-13-79
| 6枠 | 9-6-3-55
| 7枠 | 4-2-2-29
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 31-29-30-234
| 3歳 | 13-16-9-104
| 4歳 | 7-7-9-54
| 5歳 | 1-1-3-33
| 6歳 | 2-1-3-16
| 7歳 | 0-0-1-10
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 370kg | 1-0-0-5
| 380kg | 0-0-0-2
| 390kg | 0-0-0-7
| 400kg | 2-0-1-8
| 410kg | 1-1-0-12
| 420kg | 3-1-0-21
| 430kg | 2-9-5-40
| 440kg | 9-3-8-60
| 450kg | 11-11-13-78
| 460kg | 12-13-8-89
| 470kg | 13-6-10-82
| 480kg | 10-13-5-72
| 490kg | 8-6-11-54
| 500kg | 7-11-11-38
| 510kg | 3-3-4-20
| 520kg | 3-2-0-13
| 530kg | 0-0-1-1
| 540kg | 0-0-1-0
| 550kg | 1-0-0-1
| 560kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 49kg | 1-0-0-3
| 51kg | 1-1-0-8
| 52kg | 0-2-3-13
| 53kg | 12-10-14-72
| 54kg | 15-10-10-68
| 55kg | 26-24-19-181
| 56kg | 19-22-19-168
| 57kg | 12-10-13-91
| 58kg | 0-0-0-1
| 59kg |
| 脚質別成績 | 7-9-10-46
| 逃 | 39-29-35-156
| 先 | 33-35-25-182
| 差 | 7-6-8-105
| 追 |
| 性別別成績 | 70-60-63-447
| 牡 | 16-19-15-159
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 10-6-6-9
| 川田将 | 6-5-2-12
| 藤岡佑 | 8-5-3-18
| 岩田望 | 3-2-4-12
| 北村友 | 5-3-4-19
| 池添謙 | 4-8-2-26
| 松山弘 | 3-2-4-18
| 坂井瑠 | 2-3-2-15
| 武豊 | 2-2-3-16
| 岩田康 | 2-4-2-19
| 西村淳 |
|
| 種牡馬別成績 | 9-3-9-26
| ディープインパクト | 9-10-5-31
| キズナ | 2-7-2-19
| キタサンブラック | 6-4-7-33
| ハーツクライ | 6-3-1-23
| キングカメハメハ | 3-3-3-22
| オルフェーヴル | 3-1-2-15
| サトノダイヤモンド | 6-2-2-26
| ゴールドシップ | 3-4-3-27
| ドゥラメンテ | 3-6-3-37
| ハービンジャー |
|