| 人気別成績 | 157-81-50-181
| 1人気 | 87-80-57-232
| 2人気 | 71-70-54-250
| 3人気 | 35-55-62-284
| 4人気 | 31-46-39-309
| 5人気 | 30-44-51-295
| 6人気 | 22-28-36-312
| 7人気 | 16-25-24-319
| 8人気 | 9-17-15-335
| 9人気 | 11-10-25-308
| 10人気 | 5-10-17-311
| 11人気 | 2-6-9-282
| 12人気 | 7-6-9-249
| 13人気 | 3-3-7-222
| 14人気 | 2-4-2-190
| 15人気 | 1-2-3-117
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 58-68-56-480
| 1枠 | 65-59-68-545
| 2枠 | 62-62-79-599
| 3枠 | 76-76-60-604
| 4枠 | 68-68-70-597
| 5枠 | 70-64-65-517
| 6枠 | 43-60-36-485
| 7枠 | 47-30-26-369
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 6-6-5-73
| 2歳 | 181-174-165-1345
| 3歳 | 92-88-73-818
| 4歳 | 39-44-57-532
| 5歳 | 10-15-17-228
| 6歳 | 2-1-7-85
| 7歳 | 1-1-0-34
| 8歳 | 0-0-0-11
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-3
| 380kg | 0-0-0-4
| 390kg | 0-2-0-8
| 400kg | 1-1-1-55
| 410kg | 11-8-17-104
| 420kg | 18-16-12-193
| 430kg | 23-37-19-280
| 440kg | 37-36-31-379
| 450kg | 48-47-52-503
| 460kg | 71-63-68-584
| 470kg | 72-74-67-559
| 480kg | 74-53-65-528
| 490kg | 47-56-44-372
| 500kg | 35-36-36-278
| 510kg | 21-37-29-168
| 520kg | 19-10-9-106
| 530kg | 4-6-8-35
| 540kg | 4-5-2-25
| 550kg | 3-0-0-7
| 560kg | 0-0-0-4
| 570kg | 1-0-0-0
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 1-1-1-14
| 49kg | 8-5-1-39
| 50kg | 17-11-13-135
| 51kg | 30-27-22-295
| 52kg | 30-37-36-299
| 53kg | 95-104-87-810
| 54kg | 80-79-80-710
| 55kg | 124-123-107-824
| 56kg | 83-78-80-735
| 57kg | 21-22-33-330
| 58kg | 0-0-0-3
| 59kg | 0-0-0-2
| 60kg |
| 脚質別成績 | 122-73-44-183
| 逃 | 242-271-223-1181
| 先 | 114-123-158-1250
| 差 | 11-20-35-558
| 追 |
| 性別別成績 | 321-321-307-2620
| 牡 | 168-166-153-1576
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 21-11-5-25
| 川田将 | 8-5-2-15
| 武豊 | 18-16-11-59
| 浜中俊 | 2-2-5-13
| 横山武 | 25-15-17-90
| 松山弘 | 25-16-23-104
| 藤岡康 | 7-9-8-41
| 泉谷楓 | 14-17-8-71
| 吉田隼 | 9-7-8-44
| 佐々木 | 22-21-17-111
| 鮫島克 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-3-1-12
| ラニ | 4-10-4-25
| スマートファルコン | 3-4-5-17
| シンボリクリスエス | 3-6-4-19
| タートルボウル | 5-3-2-15
| トランセンド | 3-5-7-24
| ミッキーアイル | 5-7-1-21
| アメリカンペイトリオット | 3-4-1-14
| AmericanPharoa | 12-12-5-57
| キングカメハメハ | 14-20-17-101
| ヘニーヒューズ |
|