| 人気別成績 | 156-80-63-151
| 1人気 | 102-81-60-202
| 2人気 | 58-78-67-237
| 3人気 | 39-59-47-286
| 4人気 | 37-41-43-292
| 5人気 | 28-25-30-309
| 6人気 | 10-19-29-339
| 7人気 | 14-22-25-325
| 8人気 | 8-16-27-312
| 9人気 | 4-15-17-315
| 10人気 | 1-8-19-291
| 11人気 | 4-4-11-278
| 12人気 | 0-6-7-253
| 13人気 | 2-2-4-237
| 14人気 | 0-0-4-185
| 15人気 | 0-2-0-147
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 49-30-50-498
| 1枠 | 44-64-56-559
| 2枠 | 66-64-75-593
| 3枠 | 71-89-59-574
| 4枠 | 69-60-77-568
| 5枠 | 64-63-40-553
| 6枠 | 47-47-49-451
| 7枠 | 53-41-47-363
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 54-54-53-456
| 2歳 | 150-148-137-1319
| 3歳 | 67-65-70-643
| 4歳 | 28-31-30-443
| 5歳 | 7-12-9-188
| 6歳 | 3-4-4-84
| 7歳 | 1-1-4-34
| 8歳 | 0-1-2-19
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 | 0-0-0-3
| 11歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-4
| 370kg | 0-0-1-6
| 380kg | 0-0-0-12
| 390kg | 0-0-2-30
| 400kg | 0-2-2-70
| 410kg | 10-13-10-131
| 420kg | 12-20-18-250
| 430kg | 26-31-31-313
| 440kg | 42-44-36-438
| 450kg | 59-61-60-462
| 460kg | 62-71-68-550
| 470kg | 64-68-73-555
| 480kg | 62-46-50-446
| 490kg | 58-49-47-371
| 500kg | 33-27-18-218
| 510kg | 20-18-13-143
| 520kg | 12-3-12-80
| 530kg | 2-3-7-51
| 540kg | 1-1-2-18
| 550kg | 0-0-3-6
| 560kg | 0-1-0-5
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-1-1-3
| 49kg | 2-5-2-37
| 50kg | 9-5-5-113
| 51kg | 10-12-16-187
| 52kg | 16-19-19-257
| 53kg | 96-102-95-869
| 54kg | 106-102-101-908
| 55kg | 104-94-113-750
| 56kg | 83-86-74-719
| 57kg | 35-32-27-311
| 58kg | 1-0-0-3
| 59kg |
| 脚質別成績 | 97-74-49-187
| 逃 | 247-223-197-1078
| 先 | 95-121-143-1225
| 差 | 24-40-64-726
| 追 |
| 性別別成績 | 316-291-289-2314
| 牡 | 147-167-164-1845
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 29-14-7-35
| 川田将 | 16-14-6-32
| 福永祐 | 10-8-11-37
| 北村友 | 19-11-12-59
| 武豊 | 4-5-3-18
| C.ルメ | 33-25-24-125
| 松山弘 | 30-26-20-120
| 岩田望 | 2-2-4-13
| 森田誠 | 10-5-5-33
| 吉田隼 | 10-13-19-78
| 坂井瑠 |
|
| 種牡馬別成績 | 3-5-8-22
| フリオーソ | 4-5-1-16
| タイキシャトル | 1-3-6-17
| キングヘイロー | 5-6-0-19
| カリフォルニアクローム | 7-10-7-42
| モーリス | 32-34-23-160
| ヘニーヒューズ | 5-4-3-22
| ヨハネスブルグ | 2-3-3-15
| スタチューオブリバティ | 1-2-6-18
| リアルスティール | 3-0-4-15
| モンテロッソ |
|