| 人気別成績 | 48-26-25-57
| 1人気 | 28-30-14-67
| 2人気 | 15-27-16-79
| 3人気 | 9-16-17-100
| 4人気 | 17-7-11-96
| 5人気 | 10-10-12-103
| 6人気 | 8-7-4-116
| 7人気 | 5-7-16-95
| 8人気 | 1-10-11-107
| 9人気 | 3-4-6-108
| 10人気 | 1-4-3-108
| 11人気 | 0-1-3-95
| 12人気 | 2-2-1-99
| 13人気 | 1-3-3-91
| 14人気 | 2-1-1-89
| 15人気 | 0-2-1-85
| 16人気 | 0-0-1-50
| 17人気 | 0-0-0-37
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 6-9-5-213
| 1枠 | 11-9-13-199
| 2枠 | 13-11-13-212
| 3枠 | 10-20-13-201
| 4枠 | 12-15-12-216
| 5枠 | 25-18-20-174
| 6枠 | 30-35-30-191
| 7枠 | 43-40-39-176
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 12-12-12-138
| 2歳 | 41-34-33-318
| 3歳 | 25-31-26-339
| 4歳 | 23-27-27-300
| 5歳 | 13-11-13-156
| 6歳 | 1-2-2-60
| 7歳 | 1-0-1-9
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-4
| 370kg | 0-0-0-13
| 380kg | 1-0-2-16
| 390kg | 2-2-4-29
| 400kg | 2-6-1-44
| 410kg | 2-6-6-76
| 420kg | 11-8-10-108
| 430kg | 16-14-15-164
| 440kg | 16-20-12-185
| 450kg | 19-20-21-196
| 460kg | 22-25-21-220
| 470kg | 15-19-24-185
| 480kg | 16-13-9-115
| 490kg | 14-10-7-106
| 500kg | 7-6-7-64
| 510kg | 2-4-3-36
| 520kg | 1-1-1-12
| 530kg | 4-2-2-6
| 540kg | 0-1-0-3
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-5
| 48kg | 1-0-1-11
| 49kg | 1-1-4-23
| 50kg | 10-13-5-68
| 51kg | 6-12-11-132
| 52kg | 19-12-12-143
| 53kg | 31-30-38-270
| 54kg | 36-35-29-378
| 55kg | 19-28-16-303
| 56kg | 17-17-17-137
| 57kg | 10-8-12-112
| 58kg | 0-1-0-0
| 59kg |
| 性別別成績 | 48-54-45-553
| 牡 | 102-103-100-1029
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 7-9-8-34
| 丹内祐 | 1-3-5-13
| 三浦皇 | 6-11-5-32
| 津村明 | 6-5-3-28
| 菅原明 | 1-3-3-14
| 西村淳 | 4-2-3-20
| 荻野極 | 3-2-3-18
| 佐々木 | 11-9-6-61
| 菊沢一 | 1-1-4-15
| 石神深 | 7-5-7-53
| 嶋田純 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-2-3-12
| マクフィ | 6-5-1-19
| ビッグアーサー | 4-3-0-14
| ジャスタウェイ | 3-8-4-30
| アドマイヤムーン | 3-4-4-22
| スクリーンヒーロー | 2-3-2-17
| オルフェーヴル | 10-6-14-73
| ロードカナロア | 5-6-10-53
| ダイワメジャー | 2-0-5-18
| ディープブリランテ | 3-1-2-16
| アメリカンペイトリオット |
|