| 人気別成績 | 54-29-20-32
| 1人気 | 26-27-19-51
| 2人気 | 17-25-20-62
| 3人気 | 8-17-20-80
| 4人気 | 9-11-10-85
| 5人気 | 6-6-10-91
| 6人気 | 7-5-9-97
| 7人気 | 2-4-8-90
| 8人気 | 1-1-3-86
| 9人気 | 0-3-3-81
| 10人気 | 2-4-6-75
| 11人気 | 0-3-0-60
| 12人気 |
|
| 枠番別成績 | 12-14-12-81
| 1枠 | 13-17-7-70
| 2枠 | 28-24-21-216
| 3枠 | 24-29-40-225
| 4枠 | 24-21-24-172
| 5枠 | 29-29-22-117
| 6枠 | 2-1-1-7
| 7枠 | 0-0-1-2
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 15-16-16-95
| 2歳 | 75-68-58-439
| 3歳 | 10-15-15-132
| 4歳 | 1-4-6-52
| 5歳 | 1-1-6-18
| 6歳 | 1-1-1-6
| 7歳 | 0-0-0-1
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-4
| 390kg | 1-1-0-10
| 400kg | 1-3-1-22
| 410kg | 0-6-4-33
| 420kg | 5-11-7-73
| 430kg | 14-16-19-103
| 440kg | 12-14-15-111
| 450kg | 26-15-18-131
| 460kg | 25-15-16-109
| 470kg | 18-11-17-106
| 480kg | 4-15-10-86
| 490kg | 12-20-10-42
| 500kg | 8-5-6-33
| 510kg | 2-0-4-13
| 520kg | 1-2-1-7
| 530kg | 1-0-0-1
| 540kg | 1-0-0-3
| 550kg | 1-1-0-1
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 4-1-1-10
| 49kg | 3-5-2-13
| 50kg | 16-15-5-64
| 51kg | 17-10-15-102
| 52kg | 15-19-8-96
| 53kg | 35-31-44-208
| 54kg | 23-23-23-181
| 55kg | 13-17-14-107
| 56kg | 4-10-9-65
| 57kg | 2-4-7-44
| 58kg |
| 脚質別成績 | 49-29-10-34
| 逃 | 63-73-70-191
| 先 | 19-30-38-360
| 差 | 1-3-10-134
| 追 |
| 性別別成績 | 57-61-58-390
| 牡 | 75-74-70-500
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 4-8-4-13
| 小林美 | 11-8-7-22
| 横山武 | 3-5-3-10
| 藤岡佑 | 7-6-1-16
| 古川奈 | 5-4-5-17
| 岩田康 | 4-3-3-15
| 亀田温 | 8-2-4-23
| 小林凌 | 7-3-6-31
| 佐々木 | 1-5-5-22
| 鮫島克 | 2-3-3-16
| 鷲頭虎 |
|
| 種牡馬別成績 | 6-6-3-13
| パイロ | 1-6-2-13
| アドマイヤムーン | 5-2-2-13
| メイショウボーラー | 5-9-8-33
| サウスヴィグラス | 6-5-5-25
| ロードカナロア | 2-3-3-14
| ビッグアーサー | 10-6-1-32
| ヘニーヒューズ | 3-4-3-20
| ミッキーアイル | 4-4-2-25
| シニスターミニスター | 2-2-1-16
| コパノリッキー |
|