| 人気別成績 | 14-10-4-15
| 1人気 | 9-6-5-21
| 2人気 | 5-3-6-19
| 3人気 | 2-7-5-21
| 4人気 | 3-3-1-34
| 5人気 | 0-2-5-23
| 6人気 | 3-3-4-21
| 7人気 | 3-2-3-20
| 8人気 | 2-2-1-23
| 9人気 | 0-1-2-17
| 10人気 | 0-2-1-18
| 11人気 | 0-0-1-17
| 12人気 | 2-0-0-13
| 13人気 | 0-0-1-8
| 14人気 | 0-0-0-12
| 15人気 | 0-0-0-2
| 16人気 | 0-0-0-2
| 17人気 | 0-0-0-1
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 2-3-2-36
| 1枠 | 5-3-8-36
| 2枠 | 8-9-4-38
| 3枠 | 11-6-8-46
| 4枠 | 8-5-8-53
| 5枠 | 3-10-6-34
| 6枠 | 3-5-3-26
| 7枠 | 3-0-0-18
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 18-20-17-122
| 3歳 | 3-8-6-53
| 4歳 | 2-0-0-27
| 5歳 | 1-0-2-6
| 6歳 | 0-0-1-2
| 7歳 | 0-0-0-1
| 8歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-1-1
| 380kg | 0-0-0-3
| 390kg | 0-0-0-2
| 400kg | 0-0-1-3
| 410kg | 1-1-2-11
| 420kg | 4-3-2-15
| 430kg | 9-4-7-24
| 440kg | 2-3-1-26
| 450kg | 5-9-5-38
| 460kg | 6-7-6-43
| 470kg | 3-3-2-44
| 480kg | 6-3-4-32
| 490kg | 4-5-3-23
| 500kg | 1-2-1-11
| 510kg | 1-0-3-4
| 520kg | 1-0-1-5
| 530kg | 0-0-0-1
| 540kg | 0-1-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 50kg | 0-1-1-4
| 51kg | 4-2-1-11
| 52kg | 0-1-1-23
| 53kg | 10-7-15-39
| 54kg | 5-9-1-43
| 55kg | 8-7-6-62
| 56kg | 14-13-13-87
| 57kg | 2-1-1-17
| 58kg |
| 脚質別成績 | 5-5-7-15
| 逃 | 19-19-12-90
| 先 | 13-16-13-90
| 差 | 6-1-7-41
| 追 |
| 性別別成績 | 34-32-31-221
| 牡 | 9-9-8-66
| 牝 |
|
|
|
| 種牡馬別成績 | 5-2-5-17
| ルーラーシップ | 7-3-4-22
| ディープインパクト | 2-1-4-18
| ハービンジャー | 2-4-0-22
| ハーツクライ | 2-3-0-24
| ゴールドシップ |
|