| 人気別成績 | 158-106-53-210
| 1人気 | 94-82-68-276
| 2人気 | 63-73-62-313
| 3人気 | 56-61-61-326
| 4人気 | 42-44-53-346
| 5人気 | 28-43-44-371
| 6人気 | 24-23-35-367
| 7人気 | 22-26-36-353
| 8人気 | 9-19-29-340
| 9人気 | 17-10-26-345
| 10人気 | 8-18-10-325
| 11人気 | 5-8-8-299
| 12人気 | 3-4-7-291
| 13人気 | 6-5-8-259
| 14人気 | 2-3-9-237
| 15人気 | 2-4-5-212
| 16人気 | 0-3-5-196
| 17人気 | 1-2-1-144
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 53-47-54-583
| 1枠 | 58-71-57-626
| 2枠 | 66-63-73-668
| 3枠 | 63-78-69-703
| 4枠 | 77-76-76-677
| 5枠 | 72-66-67-593
| 6枠 | 83-87-59-707
| 7枠 | 68-46-65-653
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 79-78-81-625
| 2歳 | 154-152-144-1553
| 3歳 | 72-74-64-812
| 4歳 | 46-43-50-533
| 5歳 | 14-16-22-260
| 6歳 | 2-3-6-76
| 7歳 | 1-0-1-26
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 350kg | 0-0-0-2
| 360kg | 0-0-0-15
| 370kg | 0-1-0-34
| 380kg | 1-3-2-60
| 390kg | 6-8-15-134
| 400kg | 16-10-20-235
| 410kg | 25-25-41-356
| 420kg | 23-41-44-505
| 430kg | 64-56-60-596
| 440kg | 70-97-65-663
| 450kg | 66-71-67-687
| 460kg | 73-62-65-619
| 470kg | 67-54-52-488
| 480kg | 54-44-43-328
| 490kg | 31-31-30-234
| 500kg | 17-15-9-139
| 510kg | 17-7-3-67
| 520kg | 5-3-4-29
| 530kg | 5-5-0-13
| 540kg | 0-1-0-4
| 550kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-0-0
| 48kg | 0-1-2-9
| 49kg | 5-5-6-49
| 50kg | 15-15-8-239
| 51kg | 24-31-39-415
| 52kg | 31-50-34-462
| 53kg | 162-159-140-1332
| 54kg | 116-104-124-1026
| 55kg | 90-75-85-840
| 56kg | 61-68-48-500
| 57kg | 35-25-30-333
| 58kg | 0-0-1-1
| 59kg |
| 脚質別成績 | 123-78-35-251
| 逃 | 227-236-197-1414
| 先 | 132-149-196-1307
| 差 | 58-71-92-830
| 追 |
| 性別別成績 | 250-242-218-2075
| 牡 | 290-292-302-3134
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 16-14-8-24
| 福永祐 | 19-11-4-31
| 川田将 | 14-7-8-27
| 坂井瑠 | 10-7-7-25
| 武豊 | 37-22-17-96
| 松山弘 | 3-5-1-12
| 高杉吏 | 7-9-7-36
| 岩田望 | 17-5-12-60
| 藤岡佑 | 10-10-12-62
| 北村友 | 6-4-10-39
| 国分優 |
|
| 種牡馬別成績 | 3-6-2-10
| レッドスパーダ | 3-9-3-20
| ザファクター | 2-3-5-14
| タリスマニック | 8-8-7-38
| アメリカンペイトリオット | 7-3-5-30
| トーセンラー | 4-3-3-20
| Frankeー | 2-3-5-21
| トゥザワールド | 6-3-2-24
| サンダースノー | 21-22-16-130
| ビッグアーサー | 36-22-32-200
| ダイワメジャー |
|