| 人気別成績 | 155-106-53-210
| 1人気 | 94-82-68-275
| 2人気 | 63-73-62-311
| 3人気 | 56-61-61-323
| 4人気 | 42-42-53-346
| 5人気 | 28-43-42-369
| 6人気 | 24-23-35-366
| 7人気 | 22-26-36-352
| 8人気 | 9-19-29-339
| 9人気 | 17-10-26-343
| 10人気 | 8-18-10-324
| 11人気 | 5-8-8-298
| 12人気 | 3-4-7-290
| 13人気 | 6-5-8-259
| 14人気 | 2-3-9-237
| 15人気 | 2-4-5-211
| 16人気 | 0-3-5-196
| 17人気 | 1-2-1-144
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 52-47-54-580
| 1枠 | 58-70-56-624
| 2枠 | 66-63-73-665
| 3枠 | 63-77-68-701
| 4枠 | 76-76-76-674
| 5枠 | 71-66-67-592
| 6枠 | 83-87-59-704
| 7枠 | 68-46-65-653
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 76-77-80-613
| 2歳 | 154-152-143-1552
| 3歳 | 72-73-64-811
| 4歳 | 46-43-50-530
| 5歳 | 14-16-22-260
| 6歳 | 2-3-6-76
| 7歳 | 1-0-1-26
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 350kg | 0-0-0-2
| 360kg | 0-0-0-14
| 370kg | 0-1-0-34
| 380kg | 1-3-2-59
| 390kg | 6-8-14-134
| 400kg | 16-10-20-233
| 410kg | 25-25-41-352
| 420kg | 23-41-43-504
| 430kg | 63-55-60-594
| 440kg | 70-97-65-663
| 450kg | 65-70-67-685
| 460kg | 72-62-65-618
| 470kg | 67-54-52-487
| 480kg | 54-44-43-327
| 490kg | 31-31-30-234
| 500kg | 17-15-9-139
| 510kg | 17-7-3-66
| 520kg | 5-3-4-29
| 530kg | 5-5-0-13
| 540kg | 0-1-0-4
| 550kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-0-0
| 48kg | 0-1-2-9
| 49kg | 5-5-6-49
| 50kg | 15-15-8-239
| 51kg | 24-31-39-414
| 52kg | 30-49-34-458
| 53kg | 162-159-140-1331
| 54kg | 114-103-122-1015
| 55kg | 90-75-85-840
| 56kg | 61-68-48-500
| 57kg | 35-25-30-333
| 58kg | 0-0-1-1
| 59kg |
| 脚質別成績 | 121-76-35-251
| 逃 | 226-236-196-1409
| 先 | 132-149-196-1302
| 差 | 58-71-91-826
| 追 |
| 性別別成績 | 248-242-217-2065
| 牡 | 289-290-301-3127
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 16-14-8-24
| 福永祐 | 14-7-8-27
| 坂井瑠 | 19-10-4-31
| 川田将 | 10-7-7-25
| 武豊 | 36-22-17-96
| 松山弘 | 3-5-1-12
| 高杉吏 | 7-9-7-36
| 岩田望 | 17-5-12-60
| 藤岡佑 | 6-4-10-38
| 国分優 | 10-10-12-62
| 北村友 |
|
| 種牡馬別成績 | 3-6-2-10
| レッドスパーダ | 3-9-3-20
| ザファクター | 2-3-5-14
| タリスマニック | 8-8-7-38
| アメリカンペイトリオット | 7-3-5-30
| トーセンラー | 4-3-3-20
| Frankeー | 2-3-5-21
| トゥザワールド | 21-22-16-130
| ビッグアーサー | 36-22-32-200
| ダイワメジャー | 54-43-26-275
| ロードカナロア |
|