| 人気別成績 | 126-82-51-150
| 1人気 | 90-74-48-210
| 2人気 | 52-49-73-241
| 3人気 | 40-54-46-274
| 4人気 | 28-37-38-303
| 5人気 | 40-24-26-321
| 6人気 | 21-21-34-311
| 7人気 | 14-22-31-317
| 8人気 | 8-18-21-319
| 9人気 | 4-11-13-316
| 10人気 | 2-9-18-304
| 11人気 | 4-3-9-290
| 12人気 | 1-3-8-267
| 13人気 | 1-1-5-232
| 14人気 | 2-1-2-209
| 15人気 | 2-1-0-172
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 43-40-44-515
| 1枠 | 53-48-43-566
| 2枠 | 61-63-67-558
| 3枠 | 65-55-68-618
| 4枠 | 56-51-61-571
| 5枠 | 61-61-56-525
| 6枠 | 54-45-43-477
| 7枠 | 42-47-41-406
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 48-50-49-464
| 2歳 | 149-139-135-1350
| 3歳 | 66-73-71-730
| 4歳 | 28-32-38-448
| 5歳 | 13-7-15-177
| 6歳 | 1-1-3-65
| 7歳 | 2-2-0-20
| 8歳 | 0-0-0-9
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-7
| 380kg | 0-0-0-10
| 390kg | 0-0-1-19
| 400kg | 0-1-3-41
| 410kg | 5-5-7-108
| 420kg | 11-17-10-159
| 430kg | 24-26-20-294
| 440kg | 25-41-37-379
| 450kg | 46-46-56-491
| 460kg | 64-64-72-585
| 470kg | 59-50-60-595
| 480kg | 61-45-57-485
| 490kg | 47-35-39-440
| 500kg | 45-40-24-290
| 510kg | 18-22-15-172
| 520kg | 16-11-12-93
| 530kg | 7-4-8-34
| 540kg | 2-1-1-18
| 550kg | 1-2-1-13
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg | 2-0-0-0
| 580kg | 2-0-0-0
| 590kg | 0-0-0-2
| 600kg |
|
| 斤量別成績 | 1-1-0-5
| 49kg | 2-3-1-48
| 50kg | 9-4-8-105
| 51kg | 10-13-14-174
| 52kg | 26-23-24-285
| 53kg | 87-81-85-781
| 54kg | 81-78-85-798
| 55kg | 101-100-104-888
| 56kg | 81-83-68-755
| 57kg | 34-24-32-387
| 58kg | 3-0-2-7
| 59kg | 0-0-0-3
| 60kg |
| 脚質別成績 | 81-57-37-235
| 逃 | 217-197-182-1121
| 先 | 89-109-115-1153
| 差 | 48-47-89-805
| 追 |
| 性別別成績 | 303-273-284-2670
| 牡 | 132-137-139-1566
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 34-23-5-49
| 川田将 | 12-13-14-32
| 福永祐 | 8-4-5-16
| C.ルメ | 35-16-25-109
| 松山弘 | 7-5-4-26
| 高杉吏 | 21-18-15-91
| 岩田望 | 8-8-12-56
| 武豊 | 5-1-2-17
| 横山武 | 4-5-5-31
| 藤岡佑 | 14-10-18-95
| 西村淳 |
|
| 種牡馬別成績 | 6-4-1-12
| IntoMischief | 1-7-5-18
| ディープインパクト | 6-5-7-29
| ハーツクライ | 2-3-3-14
| ラニ | 3-5-7-27
| リアルスティール | 6-1-4-21
| ブラックタイド | 1-5-2-16
| メイショウサムソン | 5-1-3-19
| AmericanPharoa | 7-7-6-43
| ディスクリートキャット | 3-1-5-20
| アイルハヴアナザー |
|