| 人気別成績 | 48-35-15-55
| 1人気 | 30-29-25-68
| 2人気 | 17-25-17-100
| 3人気 | 15-15-27-94
| 4人気 | 8-13-16-111
| 5人気 | 9-6-11-110
| 6人気 | 9-5-9-118
| 7人気 | 6-12-10-108
| 8人気 | 4-5-6-121
| 9人気 | 3-3-2-106
| 10人気 | 1-2-4-101
| 11人気 | 1-2-3-82
| 12人気 | 2-0-3-89
| 13人気 | 0-3-1-80
| 14人気 | 1-3-1-70
| 15人気 | 1-0-0-61
| 16人気 | 0-1-1-55
| 17人気 | 0-0-0-38
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 22-22-17-156
| 1枠 | 17-26-22-183
| 2枠 | 25-31-23-198
| 3枠 | 27-24-27-204
| 4枠 | 26-25-26-192
| 5枠 | 14-17-19-198
| 6枠 | 13-7-11-233
| 7枠 | 11-7-6-203
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 24-24-24-176
| 2歳 | 35-35-32-335
| 3歳 | 29-23-26-280
| 4歳 | 18-23-14-219
| 5歳 | 7-6-14-120
| 6歳 | 2-4-3-46
| 7歳 | 0-0-1-15
| 8歳 | 0-0-0-10
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-6
| 380kg | 0-0-0-10
| 390kg | 0-1-1-15
| 400kg | 6-5-2-40
| 410kg | 3-4-8-67
| 420kg | 1-4-9-119
| 430kg | 13-12-17-154
| 440kg | 12-20-22-184
| 450kg | 24-24-20-185
| 460kg | 21-22-14-191
| 470kg | 19-11-12-203
| 480kg | 22-19-19-158
| 490kg | 17-13-9-105
| 500kg | 8-9-10-61
| 510kg | 3-7-5-39
| 520kg | 4-5-2-18
| 530kg | 2-3-1-4
| 540kg | 0-0-0-4
| 550kg | 0-0-0-4
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 49kg | 0-0-1-12
| 50kg | 2-2-2-47
| 51kg | 5-2-8-99
| 52kg | 14-9-6-120
| 53kg | 26-38-35-319
| 54kg | 39-40-41-328
| 55kg | 31-29-29-287
| 56kg | 30-26-16-227
| 57kg | 8-12-13-118
| 58kg | 0-0-0-3
| 59kg |
| 脚質別成績 | 35-15-20-84
| 逃 | 69-71-46-404
| 先 | 38-48-53-381
| 差 | 13-25-32-279
| 追 |
| 性別別成績 | 85-95-74-766
| 牡 | 70-64-77-800
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 10-4-5-15
| 福永祐 | 9-6-2-14
| 川田将 | 6-4-9-25
| 岩田望 | 2-7-3-20
| 浜中俊 | 9-11-7-48
| 松山弘 | 14-7-5-49
| 幸英明 | 3-7-8-36
| 鮫島克 | 5-3-2-21
| 池添謙 | 3-0-4-16
| 丸山元 | 6-4-2-28
| 坂井瑠 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-3-3-12
| ファインニードル | 2-3-2-15
| リオンディーズ | 24-14-16-116
| ロードカナロア | 10-5-8-51
| ビッグアーサー | 4-7-1-27
| ミッキーアイル | 7-15-5-62
| ダイワメジャー | 5-6-7-47
| キズナ | 3-3-1-19
| オルフェーヴル | 1-3-3-20
| ヴィクトワールピサ | 6-5-4-45
| キンシャサノキセキ |
|