| 人気別成績 | 64-37-23-71
| 1人気 | 43-26-24-87
| 2人気 | 33-41-29-77
| 3人気 | 10-19-26-118
| 4人気 | 14-21-22-110
| 5人気 | 7-16-12-131
| 6人気 | 5-11-12-122
| 7人気 | 8-5-11-126
| 8人気 | 4-5-6-123
| 9人気 | 4-5-6-114
| 10人気 | 5-3-1-101
| 11人気 | 2-3-2-83
| 12人気 | 1-0-1-73
| 13人気 | 1-0-1-58
| 14人気 | 0-1-1-47
| 15人気 | 0-0-1-30
| 16人気 | 0-0-0-13
| 17人気 | 0-0-1-9
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 26-19-16-165
| 1枠 | 23-20-19-194
| 2枠 | 19-33-33-212
| 3枠 | 42-31-28-249
| 4枠 | 30-32-36-239
| 5枠 | 26-28-22-190
| 6枠 | 20-19-17-156
| 7枠 | 15-11-8-88
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 25-25-24-190
| 2歳 | 68-64-65-497
| 3歳 | 28-31-30-232
| 4歳 | 7-7-14-168
| 5歳 | 6-4-4-58
| 6歳 | 3-3-3-31
| 7歳 | 0-1-0-8
| 8歳 | 0-0-0-2
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 360kg | 0-0-0-7
| 370kg | 0-2-0-4
| 380kg | 0-2-0-8
| 390kg | 0-1-2-23
| 400kg | 5-3-5-44
| 410kg | 8-11-9-75
| 420kg | 11-10-7-92
| 430kg | 14-24-16-151
| 440kg | 23-20-17-159
| 450kg | 32-23-22-197
| 460kg | 27-32-29-191
| 470kg | 29-21-28-178
| 480kg | 19-20-16-136
| 490kg | 14-9-12-92
| 500kg | 9-6-9-62
| 510kg | 5-5-6-48
| 520kg | 4-3-0-17
| 530kg | 1-1-1-6
| 540kg | 0-0-0-2
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 49kg | 3-1-1-13
| 50kg | 1-4-3-58
| 51kg | 12-8-12-101
| 52kg | 10-9-11-129
| 53kg | 52-57-41-285
| 54kg | 50-41-39-302
| 55kg | 36-41-26-250
| 56kg | 20-18-27-202
| 57kg | 14-13-18-141
| 58kg | 1-0-1-1
| 59kg |
| 脚質別成績 | 20-21-22-100
| 逃 | 86-76-65-437
| 先 | 58-56-56-450
| 差 | 37-40-36-255
| 追 |
| 性別別成績 | 130-122-118-894
| 牡 | 71-71-61-599
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 6-5-8-4
| 福永祐 | 11-10-2-15
| M.デム | 9-7-9-29
| 丹内祐 | 4-7-6-21
| 荻野極 | 6-6-13-36
| 菅原明 | 4-3-3-15
| 丸田恭 | 10-4-5-32
| 戸崎圭 | 3-4-3-17
| 田辺裕 | 9-3-2-24
| 西村淳 | 5-4-2-20
| 横山琉 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-3-4-10
| ジャングルポケット | 2-8-3-13
| シルバーステート | 3-6-2-13
| ダイワメジャー | 7-6-4-26
| キングカメハメハ | 22-19-18-94
| ディープインパクト | 6-13-9-50
| エピファネイア | 6-7-2-27
| ヴィクトワールピサ | 6-0-6-22
| スクリーンヒーロー | 5-7-5-34
| ドゥラメンテ | 12-8-9-58
| ルーラーシップ |
|