| 人気別成績 | 181-102-62-179
| 1人気 | 90-101-86-233
| 2人気 | 72-77-70-267
| 3人気 | 42-64-58-311
| 4人気 | 40-39-54-322
| 5人気 | 32-35-35-350
| 6人気 | 25-28-41-350
| 7人気 | 15-24-21-353
| 8人気 | 9-13-21-359
| 9人気 | 8-18-15-342
| 10人気 | 7-9-18-295
| 11人気 | 3-9-13-266
| 12人気 | 3-6-8-223
| 13人気 | 1-2-8-206
| 14人気 | 0-5-4-140
| 15人気 |
|
| 枠番別成績 | 48-48-51-527
| 1枠 | 67-61-78-566
| 2枠 | 81-94-71-625
| 3枠 | 93-99-85-662
| 4枠 | 100-78-69-632
| 5枠 | 59-79-83-567
| 6枠 | 53-60-56-444
| 7枠 | 27-13-21-173
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 38-40-40-393
| 2歳 | 224-211-218-1512
| 3歳 | 95-101-94-804
| 4歳 | 38-36-35-462
| 5歳 | 5-6-15-158
| 6歳 | 1-5-1-64
| 7歳 | 0-2-0-12
| 8歳 | 0-0-0-7
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 380kg | 0-0-0-1
| 390kg | 0-0-1-11
| 400kg | 5-5-6-35
| 410kg | 7-7-4-69
| 420kg | 16-19-17-132
| 430kg | 20-23-27-236
| 440kg | 41-53-30-355
| 450kg | 52-56-73-492
| 460kg | 64-65-88-565
| 470kg | 91-68-72-586
| 480kg | 64-82-60-507
| 490kg | 70-58-53-446
| 500kg | 40-46-33-318
| 510kg | 23-34-28-184
| 520kg | 20-8-13-128
| 530kg | 6-6-7-64
| 540kg | 6-0-1-41
| 550kg | 1-2-1-16
| 560kg | 2-0-0-6
| 570kg | 0-0-0-2
| 580kg | 0-0-0-1
| 590kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-2-11
| 49kg | 4-6-4-43
| 50kg | 12-21-12-135
| 51kg | 29-28-28-264
| 52kg | 36-37-44-350
| 53kg | 102-99-98-738
| 54kg | 113-86-91-848
| 55kg | 135-126-124-855
| 56kg | 66-83-85-639
| 57kg | 31-45-26-312
| 58kg |
| 脚質別成績 | 110-77-61-225
| 逃 | 306-308-255-1150
| 先 | 88-124-154-1328
| 差 | 24-23-44-639
| 追 |
| 性別別成績 | 378-378-351-2754
| 牡 | 150-154-163-1442
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 9-11-1-13
| C.ルメ | 8-2-6-13
| 福永祐 | 8-7-9-22
| 坂井瑠 | 6-7-1-14
| 横山武 | 21-9-11-45
| 戸崎圭 | 14-22-5-46
| 吉田隼 | 7-8-7-25
| M.デム | 8-4-5-20
| 松山弘 | 8-5-2-19
| 北村宏 | 7-3-3-17
| 川田将 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-4-7-16
| キタサンブラック | 4-4-4-13
| ナダル | 9-2-0-14
| ネオユニヴァース | 2-3-6-14
| プリサイスエンド | 1-3-6-13
| サトノクラウン | 6-10-12-40
| スクリーンヒーロー | 4-3-2-15
| リーチザクラウン | 14-11-8-55
| ドゥラメンテ | 3-4-3-17
| カレンブラックヒル | 3-3-4-18
| メイショウサムソン |
|