| 人気別成績 | 103-55-35-104
| 1人気 | 59-58-52-131
| 2人気 | 32-41-47-167
| 3人気 | 26-43-28-184
| 4人気 | 26-26-25-209
| 5人気 | 19-23-37-199
| 6人気 | 16-15-14-224
| 7人気 | 5-16-10-209
| 8人気 | 4-11-10-213
| 9人気 | 4-5-14-191
| 10人気 | 4-9-6-173
| 11人気 | 3-1-6-148
| 12人気 | 1-0-2-147
| 13人気 | 0-0-4-109
| 14人気 | 0-0-0-95
| 15人気 | 1-0-0-71
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 23-39-35-283
| 1枠 | 50-36-24-336
| 2枠 | 43-40-45-382
| 3枠 | 44-47-68-402
| 4枠 | 49-55-40-407
| 5枠 | 47-37-39-332
| 6枠 | 30-33-20-251
| 7枠 | 17-16-19-181
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 36-35-35-248
| 2歳 | 99-98-92-836
| 3歳 | 50-42-44-382
| 4歳 | 18-27-29-257
| 5歳 | 3-8-8-125
| 6歳 | 5-3-3-47
| 7歳 | 0-0-1-11
| 8歳 | 0-0-0-2
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-1-5
| 370kg | 1-1-0-4
| 380kg | 0-0-0-11
| 390kg | 2-3-3-41
| 400kg | 5-6-4-63
| 410kg | 11-4-10-153
| 420kg | 22-14-18-186
| 430kg | 25-39-29-252
| 440kg | 31-41-29-322
| 450kg | 43-39-45-362
| 460kg | 46-39-41-365
| 470kg | 49-41-46-285
| 480kg | 30-27-24-213
| 490kg | 22-23-22-139
| 500kg | 9-17-9-92
| 510kg | 4-8-4-43
| 520kg | 3-1-5-26
| 530kg | 0-0-0-6
| 540kg | 0-0-0-3
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg | 0-0-0-2
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-3
| 49kg | 2-1-1-27
| 50kg | 4-5-5-110
| 51kg | 24-21-17-172
| 52kg | 12-16-20-197
| 53kg | 93-88-80-663
| 54kg | 52-49-48-483
| 55kg | 54-63-56-418
| 56kg | 48-42-44-341
| 57kg | 14-17-15-159
| 58kg | 0-0-1-0
| 59kg |
| 脚質別成績 | 48-49-28-143
| 逃 | 139-134-110-763
| 先 | 99-105-116-748
| 差 | 17-15-36-363
| 追 |
| 性別別成績 | 182-187-165-1403
| 牡 | 121-116-125-1171
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 16-6-5-13
| 福永祐 | 24-12-7-21
| 川田将 | 7-12-5-23
| 坂井瑠 | 4-5-5-18
| 横山和 | 7-5-11-33
| 北村友 | 1-5-3-13
| 吉村誠 | 20-13-9-62
| 松山弘 | 17-15-17-76
| 西村淳 | 7-9-12-45
| 団野大 | 12-12-15-68
| 鮫島克 |
|
| 種牡馬別成績 | 25-23-17-93
| ディープインパクト | 3-3-3-14
| アメリカンペイトリオット | 5-2-5-19
| ディープブリランテ | 4-7-6-27
| キングカメハメハ | 6-4-5-24
| リアルスティール | 11-4-4-32
| キタサンブラック | 6-6-2-24
| ブリックスアンドモルタル | 12-13-15-71
| ドゥラメンテ | 2-6-2-20
| ラブリーデイ | 19-20-11-104
| エピファネイア |
|