| 人気別成績 | 25-12-15-26
| 1人気 | 21-15-7-33
| 2人気 | 8-7-11-39
| 3人気 | 6-8-13-43
| 4人気 | 3-7-6-58
| 5人気 | 4-9-7-53
| 6人気 | 4-5-3-52
| 7人気 | 1-4-3-50
| 8人気 | 0-1-3-44
| 9人気 | 3-2-4-35
| 10人気 | 2-1-0-34
| 11人気 | 1-1-3-29
| 12人気 | 0-0-0-26
| 13人気 | 0-0-1-20
| 14人気 | 0-0-0-19
| 15人気 | 0-0-1-13
| 16人気 | 0-0-0-10
| 17人気 | 0-0-0-7
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 5-12-7-67
| 1枠 | 11-11-4-73
| 2枠 | 14-13-15-82
| 3枠 | 15-9-9-98
| 4枠 | 13-8-15-100
| 5枠 | 10-8-10-74
| 6枠 | 5-8-13-52
| 7枠 | 5-3-4-45
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 29-31-27-211
| 3歳 | 14-8-14-89
| 4歳 | 4-8-5-70
| 5歳 | 1-3-2-33
| 6歳 | 1-0-1-26
| 7歳 | 0-0-0-3
| 8歳 | 0-0-0-3
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 340kg | 0-0-0-1
| 350kg | 0-0-0-1
| 380kg | 0-0-0-2
| 390kg | 0-1-0-1
| 400kg | 0-1-0-14
| 410kg | 0-0-1-12
| 420kg | 3-1-3-21
| 430kg | 1-3-4-30
| 440kg | 6-9-6-46
| 450kg | 11-11-11-63
| 460kg | 10-5-10-87
| 470kg | 12-14-11-92
| 480kg | 11-8-13-71
| 490kg | 10-8-8-69
| 500kg | 9-8-4-35
| 510kg | 3-3-4-21
| 520kg | 1-0-2-13
| 530kg | 1-0-0-8
| 540kg | 0-0-0-1
| 560kg | 0-0-0-2
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 49kg | 2-2-0-7
| 51kg | 2-2-1-10
| 52kg | 2-4-5-49
| 53kg | 10-14-8-87
| 54kg | 8-6-10-50
| 55kg | 29-15-29-157
| 56kg | 19-23-16-143
| 57kg | 5-6-8-87
| 58kg |
| 脚質別成績 | 7-12-3-49
| 逃 | 28-22-26-187
| 先 | 37-30-33-151
| 差 | 6-8-15-85
| 追 |
| 性別別成績 | 61-53-61-443
| 牡 | 17-19-16-148
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 9-4-5-17
| 川田将 | 3-4-3-12
| 団野大 | 3-3-5-14
| 池添謙 | 3-7-7-22
| 松山弘 | 3-5-2-13
| 北村友 | 7-4-3-21
| 武豊 | 5-2-1-17
| 坂井瑠 | 6-4-3-28
| 幸英明 | 4-2-4-25
| 岩田望 | 1-0-4-19
| 松若風 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-2-3-15
| ドゥラメンテ | 3-2-4-14
| ゴールドシップ | 9-7-4-40
| キズナ | 3-4-8-32
| エピファネイア | 5-2-5-26
| ハービンジャー | 4-6-2-27
| キングカメハメハ | 2-3-2-17
| オルフェーヴル | 9-6-9-63
| ディープインパクト | 2-3-8-35
| ルーラーシップ | 6-2-2-41
| ハーツクライ |
|