| 人気別成績 | 368-200-133-324
| 1人気 | 195-195-148-459
| 2人気 | 122-177-131-552
| 3人気 | 83-112-126-623
| 4人気 | 78-88-95-709
| 5人気 | 58-73-88-694
| 6人気 | 42-50-67-766
| 7人気 | 28-39-55-761
| 8人気 | 17-24-40-753
| 9人気 | 17-30-23-748
| 10人気 | 13-23-36-700
| 11人気 | 9-16-23-648
| 12人気 | 4-9-15-577
| 13人気 | 3-5-8-507
| 14人気 | 3-2-10-431
| 15人気 | 0-2-3-316
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 100-101-101-1151
| 1枠 | 144-119-119-1256
| 2枠 | 111-160-156-1418
| 3枠 | 157-163-168-1367
| 4枠 | 148-158-148-1347
| 5枠 | 158-139-124-1232
| 6枠 | 120-114-99-1023
| 7枠 | 102-91-86-774
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 123-121-122-1292
| 2歳 | 367-365-348-3455
| 3歳 | 137-133-117-1175
| 4歳 | 59-66-75-833
| 5歳 | 14-22-31-427
| 6歳 | 5-4-11-153
| 7歳 | 0-1-3-50
| 8歳 | 0-0-0-7
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-2
| 380kg | 0-0-0-4
| 390kg | 0-0-1-9
| 400kg | 4-4-5-67
| 410kg | 1-9-6-154
| 420kg | 13-17-19-248
| 430kg | 38-42-35-445
| 440kg | 52-62-62-800
| 450kg | 97-96-121-1066
| 460kg | 128-137-111-1212
| 470kg | 138-136-146-1292
| 480kg | 160-145-145-1199
| 490kg | 129-126-115-1027
| 500kg | 102-119-83-773
| 510kg | 71-68-70-532
| 520kg | 61-50-43-378
| 530kg | 27-20-22-217
| 540kg | 9-7-7-74
| 550kg | 5-3-4-39
| 560kg | 2-2-4-16
| 570kg | 2-2-1-8
| 580kg | 1-0-1-3
| 590kg | 0-0-0-2
| 600kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-1-5
| 49kg | 1-1-0-14
| 50kg | 6-9-8-180
| 51kg | 27-23-26-349
| 52kg | 23-22-27-470
| 53kg | 163-190-166-1478
| 54kg | 199-203-198-1932
| 55kg | 317-294-271-2308
| 56kg | 233-230-224-1993
| 57kg | 68-70-78-820
| 58kg | 2-1-2-13
| 59kg | 0-1-0-1
| 60kg |
| 脚質別成績 | 245-152-119-478
| 逃 | 584-585-455-2566
| 先 | 183-250-337-2790
| 差 | 28-58-90-1344
| 追 |
| 性別別成績 | 798-777-745-6646
| 牡 | 242-268-256-2922
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 9-5-4-11
| O.マー | 76-44-24-98
| C.ルメ | 3-11-1-13
| T.バシ | 19-16-12-41
| 横山典 | 12-6-5-21
| 川田将 | 65-57-50-223
| 戸崎圭 | 25-17-14-78
| M.デム | 3-3-4-14
| F.ミナ | 7-3-6-23
| 武豊 | 4-2-3-13
| 藤岡佑 |
|
| 種牡馬別成績 | 14-6-11-38
| ナダル | 7-10-4-27
| クリソベリル | 20-15-15-67
| ルヴァンスレーヴ | 4-4-1-13
| マンハッタンカフェ | 9-8-6-35
| ミッキーアイル | 3-4-5-20
| シビルウォー | 2-4-5-19
| エンパイアメーカー | 3-5-2-18
| Tapit | 21-15-16-95
| ゴールドアリュール | 16-15-16-88
| クロフネ |
|