| 人気別成績 | 34-13-7-19
| 1人気 | 11-16-15-28
| 2人気 | 8-6-16-38
| 3人気 | 6-9-13-42
| 4人気 | 3-13-2-59
| 5人気 | 3-10-6-49
| 6人気 | 3-3-5-60
| 7人気 | 1-0-5-59
| 8人気 | 0-1-0-57
| 9人気 | 2-0-0-48
| 10人気 | 0-0-1-45
| 11人気 | 1-2-1-34
| 12人気 | 0-1-0-27
| 13人気 | 0-0-0-24
| 14人気 | 0-0-0-18
| 15人気 | 0-0-0-12
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 6-5-8-62
| 1枠 | 7-11-11-77
| 2枠 | 11-12-14-100
| 3枠 | 17-15-14-98
| 4枠 | 10-19-14-97
| 5枠 | 8-7-5-95
| 6枠 | 8-0-5-62
| 7枠 | 5-5-0-28
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 21-11-12-58
| 3歳 | 23-20-19-136
| 4歳 | 12-12-15-146
| 5歳 | 2-6-4-88
| 6歳 | 0-4-3-29
| 7歳 | 0-0-1-21
| 8歳 | 0-0-0-6
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 350kg | 0-0-0-3
| 400kg | 0-0-1-0
| 410kg | 1-0-1-8
| 420kg | 4-4-3-21
| 430kg | 4-2-6-27
| 440kg | 2-5-6-38
| 450kg | 6-9-11-66
| 460kg | 13-11-8-99
| 470kg | 16-9-9-105
| 480kg | 10-14-10-87
| 490kg | 4-11-7-65
| 500kg | 5-4-5-42
| 510kg | 5-2-4-31
| 520kg | 2-2-0-10
| 530kg | 0-1-0-8
| 540kg | 0-0-0-6
| 550kg | 0-0-0-2
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-1-0-3
| 50kg | 1-0-0-7
| 51kg | 3-5-2-17
| 52kg | 3-1-7-43
| 53kg | 9-11-9-79
| 54kg | 15-17-20-132
| 55kg | 15-15-11-96
| 56kg | 20-15-12-136
| 57kg | 5-9-10-106
| 58kg | 1-0-0-0
| 59kg |
| 脚質別成績 | 12-5-6-45
| 逃 | 27-35-29-189
| 先 | 29-30-30-180
| 差 | 4-4-6-82
| 追 |
| 性別別成績 | 59-59-52-506
| 牡 | 13-15-19-113
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 8-6-6-6
| C.ルメ | 5-3-3-10
| 横山和 | 4-8-6-23
| 戸崎圭 | 3-2-5-21
| 横山武 | 4-2-3-22
| 田辺裕 | 5-4-1-27
| 丹内祐 | 1-3-3-19
| 三浦皇 | 1-4-1-19
| 内田博 | 3-2-1-20
| 菅原明 | 4-0-4-28
| 津村明 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-5-3-16
| キズナ | 6-1-3-14
| エピファネイア | 4-2-3-13
| ジャスタウェイ | 4-4-0-15
| ドゥラメンテ | 4-5-11-53
| ディープインパクト | 2-2-6-30
| ハービンジャー | 5-6-7-55
| ハーツクライ | 1-3-5-33
| ルーラーシップ | 5-3-2-45
| ゴールドシップ | 1-4-1-30
| キングカメハメハ |
|