| 人気別成績 | 100-63-40-132
| 1人気 | 69-78-46-135
| 2人気 | 46-48-37-173
| 3人気 | 41-35-41-188
| 4人気 | 28-32-31-200
| 5人気 | 10-26-39-218
| 6人気 | 12-14-23-223
| 7人気 | 12-13-18-220
| 8人気 | 8-4-18-214
| 9人気 | 3-5-11-195
| 10人気 | 2-5-6-167
| 11人気 | 2-1-4-145
| 12人気 | 1-2-1-135
| 13人気 | 2-0-4-107
| 14人気 | 0-1-3-70
| 15人気 | 0-0-1-75
| 16人気 | 0-0-1-56
| 17人気 | 0-0-1-32
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 32-36-27-292
| 1枠 | 31-39-32-346
| 2枠 | 49-52-54-382
| 3枠 | 66-60-53-408
| 4枠 | 57-46-43-425
| 5枠 | 39-33-50-339
| 6枠 | 36-32-40-277
| 7枠 | 26-29-26-216
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 55-56-56-523
| 2歳 | 82-77-77-816
| 3歳 | 32-47-38-255
| 4歳 | 18-13-19-181
| 5歳 | 6-6-7-119
| 6歳 | 1-0-4-49
| 7歳 | 1-0-0-18
| 8歳 | 0-0-0-5
| 9歳 | 0-0-0-1
| 12歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 340kg | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-5
| 380kg | 0-0-1-18
| 390kg | 4-3-1-25
| 400kg | 4-4-4-85
| 410kg | 8-11-11-125
| 420kg | 12-17-25-206
| 430kg | 26-34-18-257
| 440kg | 52-30-51-341
| 450kg | 44-46-51-328
| 460kg | 54-46-42-305
| 470kg | 59-38-43-336
| 480kg | 28-41-38-242
| 490kg | 21-21-23-185
| 500kg | 13-21-10-106
| 510kg | 6-11-3-69
| 520kg | 3-3-4-30
| 530kg | 1-0-0-12
| 540kg | 0-1-0-3
| 550kg | 1-0-0-3
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-2
| 50kg | 0-1-0-25
| 51kg | 7-5-2-73
| 52kg | 4-11-14-109
| 53kg | 54-42-41-347
| 54kg | 102-101-112-885
| 55kg | 91-73-83-566
| 56kg | 51-60-45-462
| 57kg | 26-34-28-214
| 58kg | 0-0-0-1
| 59kg |
| 脚質別成績 | 47-30-30-166
| 逃 | 144-155-119-738
| 先 | 106-91-120-779
| 差 | 39-51-56-427
| 追 |
| 性別別成績 | 196-209-192-1434
| 牡 | 138-117-133-1249
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 38-29-14-45
| 川田将 | 6-7-4-10
| C.デム | 12-9-8-25
| 福永祐 | 11-6-4-25
| C.ルメ | 12-10-12-48
| M.デム | 14-22-16-79
| 武豊 | 11-17-18-71
| 西村淳 | 2-1-6-15
| A.シュ | 13-10-21-78
| 岩田望 | 9-14-13-75
| 池添謙 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-5-4-11
| タイキシャトル | 25-20-17-77
| ディープインパクト | 10-8-5-33
| キングカメハメハ | 4-7-2-20
| スクリーンヒーロー | 12-2-4-30
| イスラボニータ | 3-3-4-17
| ディープブリランテ | 19-25-15-109
| エピファネイア | 1-2-5-15
| ワールドエース | 3-3-3-17
| アドマイヤムーン | 8-5-6-37
| ヴィクトワールピサ |
|