| 人気別成績 | 162-74-57-134
| 1人気 | 81-85-64-183
| 2人気 | 47-53-53-258
| 3人気 | 32-57-63-257
| 4人気 | 31-33-47-292
| 5人気 | 26-33-41-294
| 6人気 | 15-27-23-322
| 7人気 | 13-14-23-309
| 8人気 | 10-15-17-288
| 9人気 | 3-11-11-275
| 10人気 | 4-6-11-242
| 11人気 | 3-8-6-225
| 12人気 | 1-3-4-192
| 13人気 | 1-2-2-171
| 14人気 | 0-1-2-138
| 15人気 | 0-0-0-113
| 16人気 | 0-0-1-101
| 17人気 | 1-0-1-59
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 42-52-58-402
| 1枠 | 56-48-64-453
| 2枠 | 79-72-56-524
| 3枠 | 81-74-62-585
| 4枠 | 73-69-70-580
| 5枠 | 46-52-54-475
| 6枠 | 36-33-35-451
| 7枠 | 17-22-27-383
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 82-84-82-802
| 2歳 | 100-101-94-1040
| 3歳 | 62-50-51-369
| 4歳 | 19-26-30-276
| 5歳 | 4-12-7-142
| 6歳 | 2-2-3-57
| 7歳 | 0-0-2-26
| 8歳 | 0-0-1-7
| 9歳 | 0-0-0-2
| 10歳 | 0-0-0-1
| 11歳 | 0-0-0-2
| 12歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 350kg | 0-0-0-3
| 360kg | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-10
| 380kg | 2-0-1-14
| 390kg | 3-2-3-38
| 400kg | 8-3-4-86
| 410kg | 7-16-13-178
| 420kg | 24-27-34-296
| 430kg | 32-33-31-375
| 440kg | 44-45-53-454
| 450kg | 73-69-55-575
| 460kg | 61-59-72-498
| 470kg | 47-56-60-433
| 480kg | 42-41-46-349
| 490kg | 32-33-19-210
| 500kg | 35-24-15-154
| 510kg | 10-5-10-89
| 520kg | 6-5-8-52
| 530kg | 4-3-1-21
| 540kg | 0-1-1-13
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 49kg | 2-2-3-14
| 50kg | 0-1-3-86
| 51kg | 8-3-9-111
| 52kg | 9-10-14-140
| 53kg | 121-103-109-974
| 54kg | 116-122-123-1128
| 55kg | 90-96-82-696
| 56kg | 60-64-58-462
| 57kg | 23-21-24-233
| 58kg | 1-0-0-5
| 59kg | 0-0-1-1
| 60kg |
| 脚質別成績 | 64-42-43-233
| 逃 | 174-170-165-1071
| 先 | 126-139-136-1055
| 差 | 66-71-82-648
| 追 |
| 性別別成績 | 246-251-242-2006
| 牡 | 183-171-183-1841
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 46-23-25-71
| 川田将 | 21-14-10-43
| C.ルメ | 5-5-1-13
| C.デム | 24-19-17-78
| 福永祐 | 3-2-4-14
| B.ムル | 12-11-12-56
| M.デム | 2-4-7-23
| 横山武 | 6-12-6-45
| 横山典 | 15-12-17-84
| 北村友 | 3-2-5-20
| 亀田温 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-7-2-17
| バゴ | 12-9-7-45
| キングカメハメハ | 41-36-34-197
| ディープインパクト | 4-0-3-14
| グレーターロンドン | 34-36-35-225
| ロードカナロア | 4-13-9-57
| イスラボニータ | 13-23-13-111
| ダイワメジャー | 24-24-24-169
| エピファネイア | 6-8-3-40
| ブリックスアンドモルタル | 26-13-19-139
| ハーツクライ |
|