| 人気別成績 | 25-20-2-16
| 1人気 | 14-8-12-31
| 2人気 | 5-7-9-43
| 3人気 | 4-7-5-44
| 4人気 | 3-3-7-46
| 5人気 | 4-2-4-45
| 6人気 | 2-5-9-33
| 7人気 | 3-4-4-51
| 8人気 | 1-4-2-40
| 9人気 | 1-1-2-38
| 10人気 | 2-0-0-35
| 11人気 | 2-2-1-33
| 12人気 | 0-0-2-24
| 13人気 | 1-0-0-17
| 14人気 | 1-0-0-13
| 15人気 | 0-0-0-6
| 16人気 | 0-0-0-5
| 17人気 | 1-0-0-4
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 8-7-10-48
| 1枠 | 12-7-8-63
| 2枠 | 9-10-9-82
| 3枠 | 12-14-8-98
| 4枠 | 15-11-8-76
| 5枠 | 7-8-11-70
| 6枠 | 5-3-4-52
| 7枠 | 1-3-1-35
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 37-27-27-206
| 3歳 | 6-16-7-102
| 4歳 | 4-1-8-78
| 5歳 | 2-4-4-27
| 6歳 | 1-0-1-8
| 7歳 | 0-0-0-1
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-1-2
| 390kg | 0-0-0-6
| 400kg | 1-1-0-5
| 410kg | 2-1-1-23
| 420kg | 2-2-2-31
| 430kg | 4-6-3-41
| 440kg | 7-7-6-48
| 450kg | 14-7-10-63
| 460kg | 8-5-8-84
| 470kg | 9-9-4-71
| 480kg | 9-14-9-44
| 490kg | 6-7-5-50
| 500kg | 1-2-7-22
| 510kg | 4-1-2-12
| 520kg | 0-0-1-6
| 530kg | 1-1-0-11
| 540kg | 0-0-0-3
| 550kg | 1-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-6
| 50kg | 3-1-0-7
| 51kg | 3-2-2-15
| 52kg | 4-4-3-27
| 53kg | 14-13-12-81
| 54kg | 18-18-14-97
| 55kg | 9-7-13-92
| 56kg | 17-10-10-116
| 57kg | 1-8-5-83
| 58kg |
| 脚質別成績 | 6-6-7-35
| 逃 | 27-25-26-160
| 先 | 32-20-19-156
| 差 | 4-12-7-82
| 追 |
| 性別別成績 | 50-46-42-363
| 牡 | 19-17-17-161
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 1-3-2-15
| 石橋脩 | 0-4-1-16
| 三浦皇 | 0-2-3-18
| 丸山元 | 2-1-1-20
| 津村明 | 1-0-2-22
| 菊沢一 |
|
| 種牡馬別成績 | 3-0-6-15
| キズナ | 3-4-4-20
| ルーラーシップ | 3-3-2-16
| エピファネイア | 5-8-5-38
| ディープインパクト | 1-4-7-35
| ハーツクライ | 4-3-1-30
| ハービンジャー | 3-6-4-52
| ゴールドシップ | 3-0-2-22
| オルフェーヴル |
|