| 人気別成績 | 11-6-8-21
| 1人気 | 6-8-3-25
| 2人気 | 9-6-7-21
| 3人気 | 10-8-2-25
| 4人気 | 2-6-7-29
| 5人気 | 1-5-3-30
| 6人気 | 2-2-3-34
| 7人気 | 2-2-2-35
| 8人気 | 2-2-3-26
| 9人気 | 1-0-2-22
| 10人気 | 0-0-0-19
| 11人気 | 0-0-1-16
| 12人気 | 0-0-1-12
| 13人気 | 0-0-0-7
| 14人気 | 0-0-0-4
| 15人気 | 0-0-0-6
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 4-3-3-30
| 1枠 | 9-8-6-41
| 2枠 | 8-7-9-55
| 3枠 | 7-10-9-69
| 4枠 | 9-6-9-53
| 5枠 | 6-7-6-38
| 6枠 | 3-2-0-33
| 7枠 | 0-2-0-13
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 20-20-18-141
| 3歳 | 9-10-8-45
| 4歳 | 0-3-5-47
| 5歳 | 1-0-1-17
| 6歳 | 0-0-0-4
| 7歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 390kg | 1-0-0-0
| 400kg | 0-0-1-2
| 410kg | 1-1-3-9
| 420kg | 4-3-4-18
| 430kg | 3-4-4-24
| 440kg | 7-7-6-43
| 450kg | 7-10-6-49
| 460kg | 5-5-7-45
| 470kg | 7-4-4-32
| 480kg | 6-3-3-41
| 490kg | 3-2-2-27
| 500kg | 1-3-0-22
| 510kg | 1-0-1-9
| 520kg | 0-2-1-5
| 530kg | 0-1-0-0
| 540kg | 0-0-0-4
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-1-0-6
| 50kg | 0-3-0-9
| 51kg | 2-2-0-11
| 52kg | 5-3-7-20
| 53kg | 9-10-7-63
| 54kg | 8-5-7-44
| 55kg | 7-11-6-71
| 56kg | 11-6-9-84
| 57kg | 4-4-6-24
| 58kg |
| 脚質別成績 | 6-5-2-24
| 逃 | 30-20-17-93
| 先 | 9-17-22-103
| 差 | 1-3-1-29
| 追 |
| 性別別成績 | 38-31-34-253
| 牡 | 8-14-8-79
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 5-2-1-14
| 横山武 | 2-3-7-22
| 丹内祐 | 6-0-1-15
| 吉田隼 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-8-7-22
| ハービンジャー | 7-4-1-23
| ディープインパクト | 1-5-10-39
| ゴールドシップ | 3-3-2-31
| ハーツクライ |
|