| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 410kg | 0-0-0-1
| 420kg | 1-0-0-0
| 430kg | 0-1-1-7
| 440kg | 2-2-0-4
| 450kg | 2-2-4-5
| 460kg | 3-2-1-8
| 470kg | 2-2-1-8
| 480kg | 2-2-2-6
| 490kg | 2-2-1-15
| 500kg | 1-1-1-4
| 510kg | 1-0-1-8
| 520kg | 0-0-2-4
| 530kg | 0-0-0-1
| 540kg | 0-1-0-0
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 50kg | 1-0-0-3
| 51kg | 0-2-0-1
| 52kg | 1-1-0-4
| 53kg | 4-1-5-17
| 54kg | 1-1-1-10
| 55kg | 5-4-2-16
| 56kg | 3-5-4-15
| 57kg | 1-1-2-6
| 58kg |
| 脚質別成績 | 5-2-2-1
| 逃 | 6-7-4-24
| 先 | 5-6-7-29
| 差 | 0-0-1-7
| 追 |
| 性別別成績 | 14-14-13-67
| 牡 | 2-1-1-6
| 牝 |
|