| 人気別成績 | 32-20-12-40
| 1人気 | 13-19-11-50
| 2人気 | 19-10-12-55
| 3人気 | 11-14-13-57
| 4人気 | 5-13-5-72
| 5人気 | 6-10-11-71
| 6人気 | 3-5-6-69
| 7人気 | 4-7-4-76
| 8人気 | 3-6-9-64
| 9人気 | 4-0-4-60
| 10人気 | 1-2-2-62
| 11人気 | 0-0-3-50
| 12人気 | 0-1-1-36
| 13人気 | 0-1-2-22
| 14人気 | 1-0-0-24
| 15人気 | 0-0-0-21
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 12-13-9-85
| 1枠 | 22-18-8-103
| 2枠 | 11-18-15-146
| 3枠 | 15-19-32-132
| 4枠 | 21-16-14-142
| 5枠 | 15-9-5-108
| 6枠 | 5-12-8-67
| 7枠 | 1-3-4-46
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 1-1-1-2
| 2歳 | 50-53-52-408
| 3歳 | 14-14-12-124
| 4歳 | 4-5-7-88
| 5歳 | 2-5-3-27
| 6歳 | 1-2-0-17
| 7歳 | 0-0-0-5
| 8歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 380kg | 1-3-1-6
| 390kg | 0-2-2-12
| 400kg | 1-2-4-15
| 410kg | 3-4-9-42
| 420kg | 5-3-6-50
| 430kg | 7-7-9-53
| 440kg | 9-11-13-81
| 450kg | 21-15-11-114
| 460kg | 10-21-15-119
| 470kg | 14-16-6-124
| 480kg | 11-8-7-93
| 490kg | 11-8-5-61
| 500kg | 3-2-3-26
| 510kg | 5-3-2-25
| 520kg | 0-2-1-4
| 530kg | 1-1-1-1
| 540kg | 0-0-0-1
| 550kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-1
| 49kg | 0-2-0-5
| 50kg | 1-2-3-27
| 51kg | 7-7-3-60
| 52kg | 4-7-10-51
| 53kg | 21-24-17-154
| 54kg | 20-16-20-140
| 55kg | 26-24-16-169
| 56kg | 20-20-18-157
| 57kg | 3-6-6-62
| 58kg | 0-0-0-2
| 59kg |
| 脚質別成績 | 18-18-10-50
| 逃 | 42-43-31-244
| 先 | 36-42-37-252
| 差 | 6-5-17-137
| 追 |
| 性別別成績 | 62-65-65-527
| 牡 | 40-43-30-302
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 13-10-12-33
| 横山武 | 8-4-2-15
| C.ルメ | 9-6-5-23
| 武豊 | 4-5-2-14
| 北村友 | 9-4-5-25
| 藤岡佑 | 3-3-6-23
| 岩田康 | 3-5-3-24
| 池添謙 | 7-13-4-54
| 丹内祐 | 4-9-2-35
| 吉田隼 | 1-7-4-31
| 鮫島克 |
|
| 種牡馬別成績 | 6-6-6-19
| エピファネイア | 4-2-5-12
| ダノンバラード | 5-2-3-15
| ジャスタウェイ | 3-7-3-22
| オルフェーヴル | 5-2-0-14
| ヴィクトワールピサ | 10-7-5-49
| ハービンジャー | 10-3-7-46
| ハーツクライ | 2-2-3-17
| モーリス | 3-4-2-22
| キングカメハメハ | 2-10-3-39
| ゴールドシップ |
|