| 人気別成績 | 33-20-13-43
| 1人気 | 13-20-11-50
| 2人気 | 19-10-12-56
| 3人気 | 12-14-13-58
| 4人気 | 5-13-5-73
| 5人気 | 6-10-12-72
| 6人気 | 3-5-7-70
| 7人気 | 4-7-5-76
| 8人気 | 3-6-9-64
| 9人気 | 4-0-4-62
| 10人気 | 1-2-2-62
| 11人気 | 0-0-3-50
| 12人気 | 0-1-1-36
| 13人気 | 0-1-2-22
| 14人気 | 1-0-0-24
| 15人気 | 0-0-0-21
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 12-13-9-87
| 1枠 | 22-18-8-105
| 2枠 | 11-18-16-148
| 3枠 | 16-19-33-135
| 4枠 | 21-16-15-142
| 5枠 | 15-9-6-108
| 6枠 | 6-12-8-68
| 7枠 | 1-4-4-46
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 1-1-1-2
| 2歳 | 52-54-56-416
| 3歳 | 14-14-12-126
| 4歳 | 4-5-7-88
| 5歳 | 2-5-3-27
| 6歳 | 1-2-0-17
| 7歳 | 0-0-0-5
| 8歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 380kg | 1-3-1-6
| 390kg | 0-2-2-12
| 400kg | 1-2-4-15
| 410kg | 3-4-9-42
| 420kg | 5-4-6-52
| 430kg | 7-7-9-53
| 440kg | 10-11-13-85
| 450kg | 21-15-11-115
| 460kg | 10-21-16-120
| 470kg | 15-16-8-125
| 480kg | 11-8-7-93
| 490kg | 11-8-5-62
| 500kg | 3-2-4-26
| 510kg | 5-3-2-25
| 520kg | 0-2-1-4
| 530kg | 1-1-1-1
| 540kg | 0-0-0-1
| 550kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-1
| 49kg | 0-2-0-5
| 50kg | 1-2-3-27
| 51kg | 7-7-3-60
| 52kg | 5-7-11-52
| 53kg | 21-24-17-155
| 54kg | 20-16-21-145
| 55kg | 26-24-16-170
| 56kg | 21-21-20-159
| 57kg | 3-6-6-62
| 58kg | 0-0-0-2
| 59kg |
| 脚質別成績 | 18-18-10-50
| 逃 | 43-43-31-249
| 先 | 37-42-40-256
| 差 | 6-6-18-137
| 追 |
| 性別別成績 | 63-66-68-533
| 牡 | 41-43-31-306
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 13-10-12-33
| 横山武 | 8-4-2-15
| C.ルメ | 9-7-5-23
| 武豊 | 4-5-2-14
| 北村友 | 9-4-5-25
| 藤岡佑 | 4-5-4-24
| 池添謙 | 3-3-6-24
| 岩田康 | 8-13-4-55
| 丹内祐 | 4-9-2-36
| 吉田隼 | 1-7-4-31
| 鮫島克 |
|
| 種牡馬別成績 | 6-6-6-19
| エピファネイア | 4-2-5-12
| ダノンバラード | 5-2-3-15
| ジャスタウェイ | 3-7-4-23
| オルフェーヴル | 5-2-0-14
| ヴィクトワールピサ | 10-7-5-49
| ハービンジャー | 10-3-7-46
| ハーツクライ | 2-2-3-17
| モーリス | 3-4-2-22
| キングカメハメハ | 2-10-3-39
| ゴールドシップ |
|