| 人気別成績 | 40-17-16-48
| 1人気 | 22-15-22-66
| 2人気 | 20-12-13-67
| 3人気 | 8-18-13-78
| 4人気 | 9-14-10-79
| 5人気 | 6-13-9-83
| 6人気 | 5-9-5-90
| 7人気 | 5-7-5-82
| 8人気 | 2-5-5-90
| 9人気 | 1-3-8-85
| 10人気 | 1-2-4-88
| 11人気 | 1-2-3-82
| 12人気 | 0-0-1-92
| 13人気 | 0-1-3-68
| 14人気 | 1-1-1-60
| 15人気 | 0-1-0-57
| 16人気 | 1-1-0-27
| 17人気 | 0-0-0-14
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 9-11-11-148
| 1枠 | 17-10-14-159
| 2枠 | 13-14-5-170
| 3枠 | 15-13-16-165
| 4枠 | 19-20-20-144
| 5枠 | 17-19-22-152
| 6枠 | 22-15-18-163
| 7枠 | 10-19-12-155
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 19-20-19-243
| 2歳 | 40-43-36-365
| 3歳 | 19-18-19-227
| 4歳 | 7-8-14-129
| 5歳 | 4-4-4-57
| 6歳 | 0-1-1-17
| 7歳 | 0-0-0-4
| 8歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-3
| 360kg | 0-0-0-5
| 370kg | 0-0-0-6
| 380kg | 0-0-0-10
| 390kg | 0-4-1-19
| 400kg | 3-3-4-56
| 410kg | 5-6-7-89
| 420kg | 11-10-11-118
| 430kg | 12-24-12-133
| 440kg | 13-15-20-153
| 450kg | 24-14-21-171
| 460kg | 11-13-9-159
| 470kg | 18-13-10-105
| 480kg | 12-12-6-91
| 490kg | 6-6-8-68
| 500kg | 4-1-8-31
| 510kg | 2-0-1-26
| 520kg | 1-0-0-8
| 530kg | 0-0-0-3
| 540kg | 0-0-0-2
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 49kg | 2-0-0-11
| 50kg | 7-6-4-62
| 51kg | 7-7-7-98
| 52kg | 15-11-13-105
| 53kg | 34-32-33-294
| 54kg | 23-26-25-302
| 55kg | 14-21-13-177
| 56kg | 15-14-17-136
| 57kg | 5-4-6-70
| 58kg |
| 脚質別成績 | 34-10-3-57
| 逃 | 49-64-46-335
| 先 | 24-29-38-321
| 差 | 15-18-31-215
| 追 |
| 性別別成績 | 52-43-61-486
| 牡 | 70-78-57-770
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 4-2-4-13
| 石橋脩 | 7-4-1-21
| 菱田裕 | 6-5-7-32
| 丹内祐 | 2-5-2-19
| 吉田隼 | 5-4-2-25
| 藤田菜 | 2-5-3-23
| 富田暁 | 1-5-1-17
| 三浦皇 | 0-4-2-17
| 荻野極 | 0-2-5-20
| 佐々木 | 2-4-2-24
| 西村淳 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-2-3-12
| オルフェーヴル | 7-8-10-36
| ダイワメジャー | 3-5-2-16
| マツリダゴッホ | 10-6-5-48
| ロードカナロア | 3-4-2-21
| リオンディーズ | 4-3-4-26
| キズナ | 5-5-2-30
| モーリス | 3-2-1-17
| マクフィ | 1-2-4-20
| ルーラーシップ | 2-6-6-42
| ビッグアーサー |
|