| 人気別成績 | 55-30-26-65
| 1人気 | 41-27-20-83
| 2人気 | 32-21-21-90
| 3人気 | 13-24-18-103
| 4人気 | 11-10-17-116
| 5人気 | 12-17-19-109
| 6人気 | 4-11-9-123
| 7人気 | 6-10-11-109
| 8人気 | 6-3-8-118
| 9人気 | 6-6-5-99
| 10人気 | 3-4-3-105
| 11人気 | 0-0-5-85
| 12人気 | 1-2-2-81
| 13人気 | 0-1-3-71
| 14人気 | 0-0-1-56
| 15人気 | 0-2-1-36
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 30-13-26-154
| 1枠 | 15-27-35-180
| 2枠 | 20-28-15-211
| 3枠 | 18-27-21-222
| 4枠 | 33-17-20-227
| 5枠 | 31-21-14-190
| 6枠 | 23-20-16-153
| 7枠 | 20-15-22-112
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 33-34-34-225
| 2歳 | 61-48-43-343
| 3歳 | 22-22-21-254
| 4歳 | 12-17-16-202
| 5歳 | 3-4-9-67
| 6歳 | 0-0-0-26
| 7歳 | 0-0-2-10
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-4
| 380kg | 2-1-4-7
| 390kg | 4-2-3-24
| 400kg | 4-5-2-43
| 410kg | 9-6-11-76
| 420kg | 13-12-11-113
| 430kg | 23-24-17-161
| 440kg | 28-24-18-202
| 450kg | 32-27-30-198
| 460kg | 22-27-27-200
| 470kg | 21-13-14-135
| 480kg | 17-11-13-122
| 490kg | 6-9-10-77
| 500kg | 3-5-5-50
| 510kg | 4-2-4-25
| 520kg | 0-0-0-7
| 530kg | 0-0-0-2
| 540kg | 1-0-0-1
| 550kg | 1-0-0-1
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-2
| 48kg | 1-0-0-4
| 49kg | 4-0-0-24
| 50kg | 7-4-2-55
| 51kg | 20-23-20-169
| 52kg | 15-12-17-110
| 53kg | 69-52-48-357
| 54kg | 33-40-38-262
| 55kg | 23-26-30-223
| 56kg | 11-6-9-143
| 57kg | 7-5-5-97
| 58kg | 0-0-0-3
| 59kg |
| 脚質別成績 | 36-25-28-75
| 逃 | 84-69-73-428
| 先 | 61-52-51-410
| 差 | 9-22-17-212
| 追 |
| 性別別成績 | 73-53-64-604
| 牡 | 117-115-105-845
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 14-6-4-22
| C.ルメ | 16-15-15-53
| 横山武 | 7-12-10-39
| 藤岡佑 | 14-12-4-44
| 武豊 | 9-9-6-37
| 横山和 | 10-5-8-36
| 鮫島克 | 4-2-3-16
| 松岡正 | 5-5-2-22
| 浜中俊 | 2-2-4-15
| 横山典 | 14-8-17-74
| 丹内祐 |
|
| 種牡馬別成績 | 2-6-4-17
| ドレフォン | 3-5-5-19
| ハーツクライ | 5-5-3-19
| ジョーカプチーノ | 5-7-5-31
| ミッキーアイル | 17-15-9-85
| ロードカナロア | 3-3-6-25
| シルバーステート | 5-7-4-38
| ビッグアーサー | 3-2-2-17
| ディープブリランテ | 2-1-3-16
| ディスクリートキャット | 5-2-3-27
| スクリーンヒーロー |
|