| 人気別成績 | 277-167-112-283
| 1人気 | 172-152-111-372
| 2人気 | 124-124-102-475
| 3人気 | 76-95-95-521
| 4人気 | 42-80-76-577
| 5人気 | 42-62-78-589
| 6人気 | 34-39-51-618
| 7人気 | 18-41-52-630
| 8人気 | 11-17-34-638
| 9人気 | 10-29-34-607
| 10人気 | 8-17-26-585
| 11人気 | 8-10-24-557
| 12人気 | 4-5-10-511
| 13人気 | 1-5-5-434
| 14人気 | 0-1-4-397
| 15人気 | 1-1-3-277
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 79-87-71-971
| 1枠 | 99-112-98-1103
| 2枠 | 102-105-96-1168
| 3枠 | 109-117-142-1153
| 4枠 | 112-121-120-1082
| 5枠 | 127-124-118-981
| 6枠 | 116-95-76-919
| 7枠 | 84-84-96-694
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 103-107-105-1132
| 2歳 | 298-285-295-2710
| 3歳 | 120-126-114-1148
| 4歳 | 55-61-62-806
| 5歳 | 6-13-14-291
| 6歳 | 0-4-5-114
| 7歳 | 2-1-0-38
| 8歳 | 0-0-0-12
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-5
| 390kg | 0-0-0-18
| 400kg | 1-0-1-52
| 410kg | 4-6-6-109
| 420kg | 16-23-11-232
| 430kg | 27-56-46-424
| 440kg | 46-54-64-667
| 450kg | 63-85-87-900
| 460kg | 99-94-100-1141
| 470kg | 118-111-101-1069
| 480kg | 114-115-114-1002
| 490kg | 112-114-108-877
| 500kg | 86-77-79-646
| 510kg | 64-40-46-396
| 520kg | 33-29-23-248
| 530kg | 25-20-12-169
| 540kg | 11-16-8-68
| 550kg | 7-4-8-28
| 560kg | 2-1-0-8
| 570kg | 0-0-1-4
| 580kg | 0-0-0-2
| 590kg | 0-0-0-1
| 610kg | 0-0-0-2
| 620kg | 0-0-2-3
| 630kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-3
| 49kg | 0-2-1-19
| 50kg | 2-4-5-89
| 51kg | 13-17-20-228
| 52kg | 13-16-20-320
| 53kg | 110-131-115-1084
| 54kg | 194-184-177-1842
| 55kg | 252-236-239-2090
| 56kg | 168-178-162-1551
| 57kg | 74-75-76-833
| 58kg | 0-1-2-7
| 59kg | 1-1-0-5
| 60kg |
| 脚質別成績 | 117-97-60-467
| 逃 | 415-381-319-2208
| 先 | 205-216-276-2242
| 差 | 91-151-162-1501
| 追 |
| 性別別成績 | 621-600-587-5477
| 牡 | 207-245-230-2594
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 10-5-2-12
| J.モレ | 95-63-49-150
| C.ルメ | 17-12-2-27
| 川田将 | 24-22-15-54
| D.レー | 1-4-6-12
| 蛯名正 | 15-8-10-44
| 福永祐 | 26-20-11-85
| 横山典 | 10-2-5-26
| T.マー | 13-8-11-51
| 坂井瑠 | 10-7-12-50
| 武豊 |
|
| 種牡馬別成績 | 9-5-10-24
| キタサンブラック | 3-7-0-12
| トーセンホマレボシ | 3-3-3-12
| フサイチセブン | 5-5-4-20
| マンハッタンカフェ | 3-6-3-19
| クリソベリル | 9-16-4-47
| ナダル | 3-6-2-18
| スピルバーグ | 53-57-65-289
| ヘニーヒューズ | 3-5-5-22
| ベルシャザール | 19-19-12-85
| キングカメハメハ |
|