| 人気別成績 | 121-69-44-87
| 1人気 | 67-76-37-130
| 2人気 | 52-54-60-150
| 3人気 | 27-48-57-180
| 4人気 | 15-23-39-211
| 5人気 | 13-20-20-235
| 6人気 | 10-10-17-238
| 7人気 | 1-6-16-232
| 8人気 | 1-6-7-199
| 9人気 | 3-2-7-167
| 10人気 | 2-2-3-142
| 11人気 | 0-2-1-107
| 12人気 | 1-1-1-85
| 13人気 | 0-1-3-57
| 14人気 | 0-0-0-40
| 15人気 | 0-0-0-25
| 16人気 | 0-0-0-10
| 17人気 | 0-0-1-6
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 41-32-31-234
| 1枠 | 39-33-38-293
| 2枠 | 46-56-52-346
| 3枠 | 67-59-68-441
| 4枠 | 47-57-53-416
| 5枠 | 39-43-38-279
| 6枠 | 23-24-26-202
| 7枠 | 11-16-7-90
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 68-68-69-517
| 2歳 | 98-90-78-597
| 3歳 | 39-36-47-267
| 4歳 | 11-22-20-222
| 5歳 | 1-7-7-107
| 6歳 | 0-1-1-46
| 7歳 | 1-0-1-11
| 8歳 | 0-0-1-0
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-1
| 380kg | 0-0-0-9
| 390kg | 0-1-3-22
| 400kg | 2-2-4-35
| 410kg | 10-6-11-72
| 420kg | 12-13-21-132
| 430kg | 13-18-16-163
| 440kg | 27-22-28-249
| 450kg | 37-53-49-283
| 460kg | 45-50-44-319
| 470kg | 40-49-40-288
| 480kg | 46-32-49-280
| 490kg | 33-33-21-187
| 500kg | 30-23-16-137
| 510kg | 10-11-8-62
| 520kg | 4-3-2-30
| 530kg | 2-4-1-23
| 540kg | 2-0-0-5
| 550kg | 0-0-0-3
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-2-0-0
| 49kg | 0-0-0-5
| 50kg | 0-1-2-23
| 51kg | 2-3-7-53
| 52kg | 10-11-7-87
| 53kg | 43-48-50-360
| 54kg | 109-82-93-653
| 55kg | 97-101-81-564
| 56kg | 32-46-42-333
| 57kg | 20-26-31-219
| 58kg | 0-0-0-4
| 59kg |
| 脚質別成績 | 56-36-27-169
| 逃 | 133-126-110-656
| 先 | 92-123-123-703
| 差 | 32-35-53-364
| 追 |
| 性別別成績 | 246-240-215-1533
| 牡 | 67-80-98-768
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 66-32-27-61
| C.ルメ | 8-11-9-15
| D.レー | 10-12-6-23
| 川田将 | 4-10-7-20
| 武豊 | 6-8-3-20
| 福永祐 | 23-24-26-92
| 戸崎圭 | 5-3-1-12
| J.モレ | 13-10-19-60
| M.デム | 12-8-13-59
| 北村宏 | 10-6-9-46
| 石橋脩 |
|
| 種牡馬別成績 | 6-3-4-12
| スワーヴリチャード | 16-9-7-38
| キタサンブラック | 3-4-6-16
| ブリックスアンドモルタル | 7-2-7-20
| リアルスティール | 2-1-6-12
| イスラボニータ | 22-16-18-80
| エピファネイア | 6-8-3-26
| シルバーステート | 15-9-8-49
| モーリス | 29-38-32-153
| ディープインパクト | 17-20-7-72
| キズナ |
|