| 人気別成績 | 52-33-21-43
| 1人気 | 35-35-20-59
| 2人気 | 12-23-19-87
| 3人気 | 10-16-16-95
| 4人気 | 8-16-18-95
| 5人気 | 5-6-17-102
| 6人気 | 8-8-7-107
| 7人気 | 6-4-6-116
| 8人気 | 2-2-10-97
| 9人気 | 3-4-7-81
| 10人気 | 0-2-6-79
| 11人気 | 1-1-0-65
| 12人気 | 1-0-1-60
| 13人気 | 0-1-0-42
| 14人気 | 0-1-0-24
| 15人気 | 0-0-0-20
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 16-22-17-109
| 1枠 | 23-22-31-151
| 2枠 | 23-25-25-173
| 3枠 | 26-22-24-214
| 4枠 | 24-27-20-203
| 5枠 | 15-21-21-155
| 6枠 | 12-6-6-112
| 7枠 | 4-7-4-55
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 24-24-23-159
| 2歳 | 61-54-52-434
| 3歳 | 15-27-19-189
| 4歳 | 5-5-12-108
| 5歳 | 3-2-5-53
| 6歳 | 0-2-0-26
| 7歳 | 0-0-1-10
| 8歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-3
| 380kg | 1-0-1-5
| 390kg | 2-1-1-6
| 400kg | 0-5-2-31
| 410kg | 5-8-5-50
| 420kg | 6-12-12-71
| 430kg | 16-18-17-106
| 440kg | 15-12-18-146
| 450kg | 19-19-15-147
| 460kg | 28-22-35-184
| 470kg | 13-20-14-149
| 480kg | 16-8-10-106
| 490kg | 8-12-10-75
| 500kg | 12-8-6-49
| 510kg | 1-4-1-23
| 520kg | 0-2-0-15
| 530kg | 1-0-1-2
| 540kg | 0-0-0-2
| 550kg | 0-1-0-1
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-2
| 49kg | 0-0-1-8
| 50kg | 4-2-6-41
| 51kg | 16-9-9-77
| 52kg | 13-10-8-89
| 53kg | 40-48-37-249
| 54kg | 30-33-39-255
| 55kg | 24-23-24-206
| 56kg | 10-20-19-145
| 57kg | 5-7-5-98
| 58kg | 1-0-0-2
| 59kg |
| 脚質別成績 | 34-17-14-75
| 逃 | 67-81-53-337
| 先 | 35-43-67-352
| 差 | 7-11-14-179
| 追 |
| 性別別成績 | 75-86-80-627
| 牡 | 68-66-68-545
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 11-13-7-18
| C.ルメ | 10-8-10-32
| 池添謙 | 10-14-10-41
| 武豊 | 14-14-9-51
| 横山武 | 7-19-14-63
| 丹内祐 | 7-6-7-33
| 佐々木 | 3-4-1-14
| 勝浦正 | 6-4-6-30
| 浜中俊 | 4-2-5-22
| 北村友 | 7-6-5-42
| 吉田隼 |
|
| 種牡馬別成績 | 1-7-7-16
| スクリーンヒーロー | 8-9-5-29
| ロードカナロア | 6-4-3-19
| オルフェーヴル | 4-2-3-15
| リオンディーズ | 9-10-7-46
| ディープインパクト | 9-6-7-39
| キズナ | 3-4-2-18
| キタサンブラック | 6-5-3-30
| モーリス | 3-5-2-23
| ダイワメジャー | 1-3-8-30
| ダノンバラード |
|