| 人気別成績 | 88-44-37-90
| 1人気 | 36-46-37-132
| 2人気 | 31-33-26-161
| 3人気 | 18-26-31-164
| 4人気 | 21-25-19-170
| 5人気 | 17-26-23-171
| 6人気 | 16-12-26-175
| 7人気 | 6-10-10-208
| 8人気 | 11-10-9-194
| 9人気 | 5-10-13-183
| 10人気 | 6-5-4-180
| 11人気 | 1-6-5-169
| 12人気 | 3-1-3-148
| 13人気 | 0-3-1-144
| 14人気 | 0-2-2-108
| 15人気 | 0-0-0-88
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 39-38-32-276
| 1枠 | 31-35-25-310
| 2枠 | 44-39-44-343
| 3枠 | 43-42-42-369
| 4枠 | 32-37-33-372
| 5枠 | 25-25-31-324
| 6枠 | 29-27-23-271
| 7枠 | 16-16-16-220
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 47-48-49-525
| 2歳 | 45-42-38-333
| 3歳 | 45-42-36-352
| 4歳 | 22-29-26-329
| 5歳 | 9-12-21-175
| 6歳 | 1-1-1-79
| 7歳 | 1-0-1-36
| 8歳 | 1-0-0-9
| 9歳 | 0-0-0-3
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-1-4
| 380kg | 1-0-1-29
| 390kg | 4-1-2-30
| 400kg | 8-5-4-73
| 410kg | 4-11-20-135
| 420kg | 14-18-15-185
| 430kg | 20-24-18-248
| 440kg | 23-20-24-280
| 450kg | 33-39-34-291
| 460kg | 31-41-32-294
| 470kg | 35-25-31-255
| 480kg | 40-24-22-251
| 490kg | 18-29-22-193
| 500kg | 12-11-7-101
| 510kg | 7-6-9-68
| 520kg | 5-3-0-24
| 530kg | 2-1-1-14
| 540kg | 2-1-2-6
| 550kg | 0-0-1-3
| 560kg | 0-0-0-1
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 0-2-2-3
| 50kg | 5-2-2-71
| 51kg | 6-10-6-122
| 52kg | 21-14-10-154
| 53kg | 62-71-62-576
| 54kg | 56-59-63-623
| 55kg | 59-47-49-405
| 56kg | 30-37-36-320
| 57kg | 20-17-16-208
| 58kg | 0-0-0-3
| 59kg |
| 脚質別成績 | 51-44-26-112
| 逃 | 111-117-108-675
| 先 | 73-71-77-689
| 差 | 24-27-35-415
| 追 |
| 性別別成績 | 126-127-123-1200
| 牡 | 133-132-123-1284
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 16-7-6-26
| C.ルメ | 19-18-18-66
| 横山武 | 5-2-3-17
| 岩田康 | 8-12-9-50
| 田辺裕 | 10-1-4-27
| M.デム | 5-3-2-18
| T.マー | 17-14-12-84
| 戸崎圭 | 6-2-0-16
| 武豊 | 7-10-6-49
| 横山和 | 4-1-2-16
| 荻野極 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-2-3-13
| モンテロッソ | 7-4-6-28
| スクリーンヒーロー | 8-12-6-43
| アドマイヤムーン | 3-6-2-19
| ベーカバド | 2-5-1-15
| ダノンシャンティ | 2-6-6-27
| リオンディーズ | 7-7-3-35
| モーリス | 6-3-8-36
| マツリダゴッホ | 2-4-5-24
| ファインニードル | 2-3-3-19
| ダンカーク |
|