| 人気別成績 | 60-22-14-44
| 1人気 | 31-26-26-57
| 2人気 | 8-24-17-83
| 3人気 | 20-19-17-81
| 4人気 | 8-13-18-92
| 5人気 | 9-7-16-86
| 6人気 | 3-10-9-96
| 7人気 | 3-8-3-98
| 8人気 | 1-7-4-91
| 9人気 | 4-2-3-84
| 10人気 | 1-3-4-71
| 11人気 | 0-1-4-51
| 12人気 | 0-2-2-52
| 13人気 | 0-0-1-45
| 14人気 |
|
| 枠番別成績 | 13-16-11-84
| 1枠 | 24-24-21-168
| 2枠 | 21-22-23-163
| 3枠 | 30-24-23-181
| 4枠 | 26-28-28-171
| 5枠 | 19-15-17-151
| 6枠 | 14-14-14-106
| 7枠 | 1-1-1-7
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 42-43-42-315
| 2歳 | 44-37-40-253
| 3歳 | 10-13-11-144
| 4歳 | 5-7-5-55
| 5歳 | 1-3-3-20
| 6歳 | 0-0-0-6
| 7歳 | 0-0-0-3
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 | 0-0-0-2
| 11歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 350kg | 0-0-0-2
| 360kg | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-4
| 380kg | 1-0-1-4
| 390kg | 2-0-3-15
| 400kg | 2-5-3-21
| 410kg | 15-14-10-78
| 420kg | 15-18-9-89
| 430kg | 17-10-17-120
| 440kg | 12-20-22-141
| 450kg | 25-19-19-145
| 460kg | 23-27-13-139
| 470kg | 12-15-12-100
| 480kg | 14-6-11-83
| 490kg | 5-3-10-41
| 500kg | 3-5-4-28
| 510kg | 2-1-2-8
| 520kg | 0-0-1-7
| 530kg | 0-1-0-4
| 540kg | 0-0-1-0
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 2-2-0-3
| 49kg | 1-1-0-10
| 50kg | 2-0-0-43
| 51kg | 13-16-12-86
| 52kg | 7-5-11-109
| 53kg | 57-47-51-293
| 54kg | 43-45-44-273
| 55kg | 12-14-6-86
| 56kg | 9-9-9-75
| 57kg | 2-5-5-53
| 58kg |
| 脚質別成績 | 30-18-7-69
| 逃 | 69-67-57-308
| 先 | 44-44-61-335
| 差 | 5-15-13-133
| 追 |
| 性別別成績 | 67-75-61-451
| 牡 | 81-69-77-580
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 12-13-10-20
| C.ルメ | 5-2-4-11
| 横山典 | 5-7-9-22
| 浜中俊 | 17-9-10-38
| 横山武 | 4-5-3-16
| 団野大 | 5-11-4-32
| 藤岡佑 | 13-3-3-36
| 武豊 | 10-5-4-38
| 横山和 | 6-3-4-29
| 菱田裕 | 2-3-3-18
| 大野拓 |
|
| 種牡馬別成績 | 9-8-8-31
| モーリス | 7-7-2-21
| ハーツクライ | 3-5-1-12
| オルフェーヴル | 9-6-11-38
| エピファネイア | 2-5-2-16
| スクリーンヒーロー | 6-11-7-43
| ロードカナロア | 4-3-2-18
| ルーラーシップ | 4-7-4-32
| ハービンジャー | 3-6-5-30
| ディープインパクト | 5-4-1-23
| キズナ |
|