| 人気別成績 | 102-50-31-127
| 1人気 | 73-59-46-129
| 2人気 | 35-50-54-164
| 3人気 | 26-38-56-175
| 4人気 | 22-36-22-195
| 5人気 | 16-21-19-223
| 6人気 | 7-14-13-223
| 7人気 | 11-10-17-217
| 8人気 | 9-8-14-210
| 9人気 | 8-11-13-177
| 10人気 | 1-7-9-160
| 11人気 | 1-8-2-149
| 12人気 | 0-0-6-125
| 13人気 | 0-2-1-93
| 14人気 | 0-4-1-66
| 15人気 | 0-0-1-53
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 34-30-39-274
| 1枠 | 36-56-40-312
| 2枠 | 50-47-52-362
| 3枠 | 62-57-55-414
| 4枠 | 46-48-33-414
| 5枠 | 50-33-41-302
| 6枠 | 18-31-30-240
| 7枠 | 15-16-15-168
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 61-64-65-421
| 2歳 | 110-89-91-795
| 3歳 | 27-47-39-385
| 4歳 | 17-24-23-242
| 5歳 | 4-3-6-107
| 6歳 | 0-1-1-22
| 7歳 | 0-0-1-12
| 8歳 | 0-0-0-1
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 360kg | 0-0-0-1
| 370kg | 0-2-0-6
| 380kg | 0-1-1-26
| 390kg | 1-10-3-51
| 400kg | 7-6-11-95
| 410kg | 22-14-14-154
| 420kg | 20-31-25-237
| 430kg | 34-33-35-262
| 440kg | 40-53-57-303
| 450kg | 44-47-51-374
| 460kg | 45-33-31-304
| 470kg | 43-30-26-253
| 480kg | 23-33-27-178
| 490kg | 16-17-12-113
| 500kg | 7-3-9-74
| 510kg | 4-0-3-29
| 520kg | 4-4-0-20
| 530kg | 1-0-0-3
| 540kg | 0-1-0-0
| 550kg | 0-0-0-2
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 2-0-0-12
| 49kg | 5-5-2-24
| 50kg | 13-1-4-106
| 51kg | 27-26-34-260
| 52kg | 43-21-29-193
| 53kg | 101-119-82-618
| 54kg | 68-81-81-589
| 55kg | 29-32-44-304
| 56kg | 16-20-19-242
| 57kg | 7-12-10-136
| 58kg | 0-1-0-2
| 59kg |
| 脚質別成績 | 82-39-24-136
| 逃 | 145-154-132-680
| 先 | 72-92-111-736
| 差 | 12-33-38-443
| 追 |
| 性別別成績 | 117-124-120-1020
| 牡 | 194-194-185-1466
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 31-24-28-85
| 横山武 | 3-13-6-23
| C.ルメ | 27-19-20-72
| 武豊 | 4-5-9-25
| 坂井瑠 | 18-16-14-80
| 鮫島克 | 12-6-11-49
| 大野拓 | 12-18-10-69
| 佐々木 | 23-13-11-89
| 池添謙 | 21-12-10-83
| 藤岡佑 | 12-9-14-69
| 吉田隼 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-4-1-12
| Frankeー | 2-4-4-14
| リーチザクラウン | 4-6-2-17
| キタサンブラック | 9-6-4-27
| ジョーカプチーノ | 3-4-4-17
| ファインニードル | 1-1-6-14
| ワールドエース | 3-4-1-14
| ダノンシャンティ | 8-7-10-44
| ミッキーアイル | 0-5-4-16
| ダノンバラード | 28-26-10-122
| ロードカナロア |
|