| 人気別成績 | 106-80-46-133
| 1人気 | 83-55-39-183
| 2人気 | 54-53-49-203
| 3人気 | 25-42-47-224
| 4人気 | 24-33-30-245
| 5人気 | 17-37-26-257
| 6人気 | 14-21-24-272
| 7人気 | 8-7-23-266
| 8人気 | 9-7-13-260
| 9人気 | 7-10-4-249
| 10人気 | 2-4-13-236
| 11人気 | 4-6-12-214
| 12人気 | 3-8-9-198
| 13人気 | 1-3-7-181
| 14人気 | 1-2-2-159
| 15人気 | 1-1-2-119
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 47-62-49-387
| 1枠 | 60-48-40-446
| 2枠 | 55-46-35-477
| 3枠 | 53-48-51-492
| 4枠 | 53-45-42-476
| 5枠 | 33-43-48-443
| 6枠 | 36-45-52-357
| 7枠 | 22-32-29-321
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 74-73-73-704
| 2歳 | 105-103-90-924
| 3歳 | 51-48-62-522
| 4歳 | 22-41-26-353
| 5歳 | 9-5-13-150
| 6歳 | 3-1-4-44
| 7歳 | 1-0-0-12
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-3
| 360kg | 0-1-0-10
| 370kg | 0-1-1-16
| 380kg | 1-0-4-44
| 390kg | 2-7-6-87
| 400kg | 10-16-24-165
| 410kg | 18-20-27-239
| 420kg | 34-37-23-360
| 430kg | 43-49-43-380
| 440kg | 48-45-47-464
| 450kg | 49-47-46-431
| 460kg | 43-46-51-393
| 470kg | 34-31-27-278
| 480kg | 29-23-18-218
| 490kg | 26-23-14-147
| 500kg | 12-14-10-91
| 510kg | 3-2-3-36
| 520kg | 3-4-2-25
| 530kg | 3-3-0-7
| 540kg | 1-0-0-5
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 3-1-3-4
| 49kg | 5-2-3-32
| 50kg | 11-15-19-145
| 51kg | 25-29-23-287
| 52kg | 28-20-19-292
| 53kg | 83-88-83-726
| 54kg | 98-96-92-883
| 55kg | 45-51-50-478
| 56kg | 36-42-32-338
| 57kg | 24-25-22-210
| 58kg | 1-0-0-4
| 59kg |
| 脚質別成績 | 88-46-45-165
| 逃 | 168-179-146-933
| 先 | 83-111-110-938
| 差 | 20-33-45-559
| 追 |
| 性別別成績 | 165-170-129-1307
| 牡 | 194-199-217-2092
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 19-18-11-40
| 戸崎圭 | 4-4-4-11
| 舟山瑠 | 11-12-7-38
| 三浦皇 | 4-8-4-21
| M.デム | 11-8-6-36
| 西村淳 | 7-11-10-44
| 吉田隼 | 1-7-5-21
| 国分恭 | 3-6-4-22
| 大野拓 | 15-17-17-87
| 丹内祐 | 0-5-3-15
| 河原田 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-4-2-15
| アルアイン | 2-4-10-25
| ハーツクライ | 2-6-4-19
| キタサンブラック | 6-5-3-23
| ディープインパクト | 3-4-2-16
| ディーマジェスティ | 9-5-5-37
| ルーラーシップ | 1-4-2-14
| タリスマニック | 2-4-2-16
| ブリックスアンドモルタル | 19-20-13-109
| ビッグアーサー | 2-3-5-21
| ドゥラメンテ |
|