| 人気別成績 | 106-81-46-133
| 1人気 | 83-59-39-184
| 2人気 | 54-53-50-205
| 3人気 | 25-42-47-227
| 4人気 | 24-34-31-245
| 5人気 | 17-37-26-258
| 6人気 | 14-21-24-274
| 7人気 | 8-7-25-267
| 8人気 | 9-8-13-260
| 9人気 | 7-10-4-251
| 10人気 | 2-4-13-238
| 11人気 | 4-6-12-216
| 12人気 | 3-8-9-199
| 13人気 | 1-3-7-182
| 14人気 | 1-2-2-161
| 15人気 | 1-1-2-119
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 47-64-49-388
| 1枠 | 60-48-40-451
| 2枠 | 55-47-35-480
| 3枠 | 53-49-51-494
| 4枠 | 53-46-43-479
| 5枠 | 33-44-49-443
| 6枠 | 36-45-53-360
| 7枠 | 22-33-30-324
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 74-77-74-711
| 2歳 | 105-105-92-932
| 3歳 | 51-49-62-523
| 4歳 | 22-41-27-355
| 5歳 | 9-5-13-152
| 6歳 | 3-1-4-44
| 7歳 | 1-0-0-12
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-3
| 360kg | 0-1-0-10
| 370kg | 0-1-1-16
| 380kg | 1-0-4-44
| 390kg | 2-7-6-87
| 400kg | 10-16-24-165
| 410kg | 18-23-27-241
| 420kg | 34-37-25-362
| 430kg | 43-50-43-383
| 440kg | 48-46-47-468
| 450kg | 49-47-47-434
| 460kg | 43-46-52-394
| 470kg | 34-33-27-280
| 480kg | 29-23-18-220
| 490kg | 26-23-14-147
| 500kg | 12-14-10-92
| 510kg | 3-2-3-36
| 520kg | 3-4-2-25
| 530kg | 3-3-0-7
| 540kg | 1-0-0-5
| 550kg |
|
| 斤量別成績 | 3-1-3-4
| 49kg | 5-2-3-32
| 50kg | 11-15-19-145
| 51kg | 25-30-23-291
| 52kg | 28-20-20-294
| 53kg | 83-88-83-726
| 54kg | 98-101-94-890
| 55kg | 45-52-51-481
| 56kg | 36-42-32-341
| 57kg | 24-25-22-211
| 58kg | 1-0-0-4
| 59kg |
| 脚質別成績 | 88-47-46-166
| 逃 | 168-184-147-938
| 先 | 83-111-112-943
| 差 | 20-34-45-561
| 追 |
| 性別別成績 | 165-171-130-1313
| 牡 | 194-205-220-2106
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 19-18-11-42
| 戸崎圭 | 4-4-4-11
| 舟山瑠 | 11-12-8-38
| 三浦皇 | 4-8-4-21
| M.デム | 11-8-6-36
| 西村淳 | 7-11-10-45
| 吉田隼 | 1-7-5-21
| 国分恭 | 3-6-4-22
| 大野拓 | 15-17-17-87
| 丹内祐 | 0-5-3-15
| 河原田 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-5-2-15
| アルアイン | 2-4-10-25
| ハーツクライ | 2-6-4-19
| キタサンブラック | 6-5-3-23
| ディープインパクト | 3-4-2-17
| ディーマジェスティ | 9-5-5-37
| ルーラーシップ | 1-4-2-14
| タリスマニック | 2-4-2-16
| ブリックスアンドモルタル | 7-8-8-48
| リオンディーズ | 19-21-13-111
| ビッグアーサー |
|