| 人気別成績 | 99-58-37-110
| 1人気 | 68-51-43-139
| 2人気 | 42-49-33-174
| 3人気 | 22-35-27-205
| 4人気 | 23-27-40-193
| 5人気 | 17-21-25-215
| 6人気 | 10-14-17-231
| 7人気 | 4-15-18-219
| 8人気 | 8-12-15-213
| 9人気 | 3-5-12-228
| 10人気 | 3-5-14-205
| 11人気 | 4-7-7-192
| 12人気 | 0-3-8-178
| 13人気 | 2-5-4-152
| 14人気 | 0-0-1-150
| 15人気 | 0-0-3-103
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 48-30-31-345
| 1枠 | 36-58-42-367
| 2枠 | 37-38-43-399
| 3枠 | 43-52-42-408
| 4枠 | 40-37-39-410
| 5枠 | 32-40-32-371
| 6枠 | 36-34-42-319
| 7枠 | 33-18-33-288
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 21-21-20-159
| 2歳 | 126-118-106-1057
| 3歳 | 51-46-44-503
| 4歳 | 14-25-29-322
| 5歳 | 3-12-15-139
| 6歳 | 6-2-4-53
| 7歳 | 1-0-2-15
| 8歳 | 1-0-1-6
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 | 0-0-0-1
| 11歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-4
| 370kg | 0-0-0-4
| 380kg | 0-0-0-7
| 390kg | 1-2-1-27
| 400kg | 2-0-4-45
| 410kg | 3-3-5-90
| 420kg | 7-9-12-131
| 430kg | 14-20-17-223
| 440kg | 22-34-35-289
| 450kg | 40-45-41-342
| 460kg | 47-48-38-443
| 470kg | 47-36-44-385
| 480kg | 39-42-42-337
| 490kg | 32-34-28-257
| 500kg | 23-19-17-165
| 510kg | 14-9-7-83
| 520kg | 10-5-5-36
| 530kg | 3-0-6-24
| 540kg | 1-0-0-10
| 550kg | 0-0-2-2
| 560kg | 0-1-0-1
| 570kg | 0-0-0-2
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-3
| 49kg | 3-2-3-33
| 50kg | 7-17-10-101
| 51kg | 13-12-10-145
| 52kg | 16-15-23-220
| 53kg | 68-71-51-607
| 54kg | 57-61-54-549
| 55kg | 74-71-74-600
| 56kg | 42-36-50-392
| 57kg | 25-22-28-257
| 58kg |
| 脚質別成績 | 74-57-32-119
| 逃 | 152-154-141-796
| 先 | 61-60-73-804
| 差 | 18-36-58-537
| 追 |
| 性別別成績 | 189-164-187-1556
| 牡 | 116-143-117-1351
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 11-8-2-15
| 川田将 | 11-9-14-32
| 坂井瑠 | 4-6-5-17
| 水口優 | 4-7-3-16
| 吉村誠 | 8-7-11-34
| 福永祐 | 8-4-5-27
| 武豊 | 4-4-2-16
| M.デム | 6-1-3-16
| 横山典 | 20-20-9-84
| 松山弘 | 14-14-12-72
| 岩田望 |
|
| 種牡馬別成績 | 3-3-3-12
| ニューイヤーズデイ | 2-4-6-16
| サトノアラジン | 4-2-8-19
| ハーツクライ | 5-8-6-32
| カレンブラックヒル | 10-11-7-48
| ドレフォン | 4-2-4-18
| ザファクター | 13-17-13-86
| ロードカナロア | 17-10-8-76
| シニスターミニスター | 3-3-1-16
| ネオユニヴァース | 11-15-4-69
| キンシャサノキセキ |
|